咸寧市種子管理局2015年部門決算
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)部門主要職責(zé)
咸寧市種子管理局是咸寧市農(nóng)業(yè)局所屬具有行政執(zhí)法職能的全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位,負(fù)責(zé)全市農(nóng)作物種子管理工作,成立于1995年2月(咸地機(jī)編〔1995〕15號(hào)),2008年4月經(jīng)咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)更名為市種子管理局(咸機(jī)編〔2008〕16號(hào)),2013年2月被湖北省公務(wù)員局批準(zhǔn)列入?yún)⒄展珓?wù)員法管理范圍的單位(鄂公局函〔2013〕7號(hào))。主要職責(zé)如下:
1、負(fù)責(zé)種質(zhì)資源和植物新品種的保護(hù),組織品種選育、引進(jìn)、試驗(yàn)、審定(認(rèn)定)、登記和良種繁育、推廣;
2、擬定并組織實(shí)施種子發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,實(shí)施種子工程、體系建設(shè);
3、核發(fā)種子生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可證;
4、監(jiān)督檢查種子生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng),對(duì)種子質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)、仲裁鑒定和管理,查處違法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)種子的行為,調(diào)解種子糾紛;
5、組織落實(shí)救災(zāi)備荒種子貯備任務(wù);
6、組織種子生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核及技術(shù)交流;
7、有關(guān)種子管理的其它工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)及人員設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),核定編制數(shù)12人,2015年在職人員編制7人,其中:全額撥款事業(yè)編制7人。離退休人員9人。
二、2015年部門決算表及說明
?。ㄒ唬?015年收支決算情況。
收入包括:財(cái)政撥款收入、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入,咸寧市種子管理局2015年收入總計(jì)91.02萬元;支出包括:工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、其它資本性支出。咸寧市種子管理局2015年支出總計(jì)91.02萬元。
2015年收入總額為91.02萬元,其中:財(cái)政撥款收入91.02萬元
2015年支出總計(jì)91.02萬元,主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)全市農(nóng)作物種子管理相關(guān)工作。
基本支出91.02萬元,其中:人員支出69.12萬元;日常公用支出21.9萬元。
?。ǘ?015年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
咸寧市財(cái)政局2015年財(cái)政撥款收入總決算91.02萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款91.02萬元,占總收入的100.00%。咸寧市財(cái)政局2015年財(cái)政撥款支出總決算91.02萬元,其中:科學(xué)技術(shù)支出10萬元,占總支出的10.99%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.64萬元,占總支出的4%;農(nóng)林水支出72.8萬元,占總支出的79.98%;住房保障支出4.58萬元,占總支出的5.03%。
(三)2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。
2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總計(jì)7.82萬元,其中:2015年度因公出國(guó)(境)費(fèi)3.89萬元(根據(jù)市政府統(tǒng)一安排,我局2015年度發(fā)生一次出國(guó)考察支出,為臨時(shí)性不可預(yù)見支出),2014年度無出國(guó)事項(xiàng),因此較上年度因公出國(guó)(境)費(fèi)增加3.89萬元;公務(wù)接待費(fèi)0.73萬元,較上年度減少2.7%,主要由于我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約精神,嚴(yán)格控制接待人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn);2015年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2萬元,較上年度持平, 盡管我局已加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的使用管理控制,但因農(nóng)作物種子管理工作任務(wù)繁重,特別是執(zhí)法抽檢監(jiān)督力度及新品種展示示范任務(wù)加大,下鄉(xiāng)檢查督辦任務(wù)繁重,上級(jí)各項(xiàng)會(huì)議檢查工作較多,車輛購(gòu)置時(shí)間長(zhǎng)、車況變差、維修費(fèi)用升高。
2015年度局機(jī)關(guān)車輛編制數(shù)1輛,實(shí)有公務(wù)用車1輛,出國(guó)出境為1次。
因公出國(guó)(境)費(fèi)用內(nèi)容主要包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用內(nèi)容主要包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2.社會(huì)保障和就業(yè):包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)等。
3.行政事業(yè)單位離退休:反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
5.節(jié)能環(huán)保:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
6.農(nóng)林水事務(wù):反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
7.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
8.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市種子管理局 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 91.02 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 10.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 3.64 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 72.80 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 4.58 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 91.02 | 本年支出合計(jì) | 52 | 91.02 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
總計(jì) | 28 | 91.02 | 總計(jì) | 56 | 91.02 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市種子管理局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 91.02 | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 72.80 | 72.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 72.80 | 72.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事務(wù) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 69.80 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市種子管理局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 91.02 | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 72.80 | 72.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 72.80 | 72.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事務(wù) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 69.80 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市種子管理局 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 91.02 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 72.80 | 72.80 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 91.02 | 本年支出合計(jì) | 54 | 91.02 | 91.02 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計(jì) | 30 | 91.02 | 總計(jì) | 60 | 91.02 | 91.02 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市種子管理局 | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 91.02 | 91.02 | 0.00 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 72.80 | 72.80 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 72.80 | 72.80 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事務(wù) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 69.80 | 69.80 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:咸寧市種子管理局 | 金額單位:萬元 | ||||
2015年度決算數(shù) | |||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7.82 | 3.89 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.73 |
注:2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |