咸寧市司法局2016年部門決算公開說明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的意見〉的通知》(中辦發(fā)[2016]13號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開工作的通知》(財(cái)預(yù)[2014]36號(hào))、《省委辦公廳 省政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見〉的通知》(鄂辦發(fā)[2016]30號(hào)),現(xiàn)將咸寧市司法局2016年部門決算予以公開,有關(guān)情況說明如下:
一、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共湖北省委辦公廳、湖北省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<咸寧市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(鄂辦文[2009]98號(hào))和《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關(guān)于印發(fā)<咸寧市人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見>的通知》(咸發(fā)[2009]13號(hào))精神,設(shè)立咸寧市司法局,為市政府工作部門,設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和政治(警務(wù)部),保留咸寧市公證處,為市司法局直屬行政機(jī)構(gòu)。紀(jì)檢監(jiān)察、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)等機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。
二、主要職責(zé)
?。ㄒ唬┲贫ㄈ兴痉ㄐ姓ぷ鞯闹虚L(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
(二)指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)戒毒場(chǎng)所的管理工作。
?。ㄈM定全市法制宣傳教育和普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)各地各行業(yè)的法制宣傳、依法治理和對(duì)外法制宣傳。
(四)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市律師、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
?。ㄎ澹┍O(jiān)督管理全市的法律援助工作。
?。┲笇?dǎo)、監(jiān)督全市基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作;會(huì)同人民法院指導(dǎo)人民陪審員工作;參與社會(huì)管理綜合治理工作。
?。ㄆ撸┲笇?dǎo)、監(jiān)督全市社區(qū)矯正工作,指導(dǎo)全市非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行和刑釋解教人員幫教安置工作。
?。ò耍┴?fù)責(zé)組織實(shí)施本市國(guó)家司法考試工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
(九)指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法鑒定管理工作;負(fù)責(zé)全市司法鑒定人和司法鑒定機(jī)構(gòu)的登記管理工作。
?。ㄊ┲笇?dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)的法制工作;指導(dǎo)全市仲裁機(jī)構(gòu)登記工作。
?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝和警車管理工作;指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。
(十二)指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政隊(duì)伍建設(shè);負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)和直屬單位干部人事工作;負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作;協(xié)調(diào)各縣(市、區(qū))管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。
?。ㄊ橐?guī)模以上企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
?。ㄊ模┏修k上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
三、人員情況
我局年末實(shí)有人數(shù)80人,其中在職54名,退休26名,與上年度相比,減少了1人(離休干部因病去世)。另從我局調(diào)市委政法委工作人員2名,到法定退休年齡辦理退休手續(xù)人員2名。
四、收入支出決算情況
2016年決算收入4,054.84萬元,單位往來收入32萬元。
2016年決算支出1,684.36萬元。其中行政運(yùn)行支出1081.79萬元,一般行政管理事務(wù)357.67萬元,機(jī)關(guān)服務(wù)19.95萬元,基層司法業(yè)務(wù)2.95萬元,律師公證管理9.96萬元,法律援助59.32萬元,司法統(tǒng)一考試7.00萬元,仲裁3.94萬元,社區(qū)矯正7.96萬元,其他司法支出18.00萬元,死亡撫恤18.62萬元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)28.46萬元,住房公積金68.74萬元。
五、因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)
2016年度我局因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)全部為零。
六、三公”經(jīng)費(fèi)增減變化
?。?)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:我局今年“三公經(jīng)費(fèi)”307,780.17 元,較上年度653,070.56元,下降了345,290.39元,下降率達(dá)53%。
?。?)會(huì)議費(fèi)支出情況:我局今年會(huì)議費(fèi)68,852元,較上年度50,288元,增長(zhǎng)了18,564 元,主要是業(yè)務(wù)科室的工作會(huì)議增加,但我們嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議費(fèi)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)核算。
?。?)培訓(xùn)費(fèi)支出情況:我局今年培訓(xùn)費(fèi)122,309元,較上年度137,774元,減少了15,465元,下降率達(dá)11%。
七、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次,人數(shù)
2016年底我局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次95次,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)645人次。
八、公務(wù)用車購置數(shù)及保有量
截止2016年底,我局車輛購置數(shù)為零,保有數(shù)為7臺(tái),其中一般公務(wù)用車1臺(tái),一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6臺(tái)。
九.其他說明事項(xiàng)
2016年本局政府采購設(shè)備批復(fù)46單,價(jià)值約55.35萬元。
2017年9月18日
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市司法局 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 4,054.84 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 1,568.56 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 32.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 18.62 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 28.46 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 68.73 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 4,086.84 | 本年支出合計(jì) | 52 | 1,684.36 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 2,402.47 |
27 | 55 | ||||
總計(jì) | 28 | 4,086.84 | 總計(jì) | 56 | 4,086.84 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市司法局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 4,086.84 | 4,054.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 3,971.03 | 3,939.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | ||
20406 | 司法 | 3,971.03 | 3,939.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | ||
2040601 | 行政運(yùn)行 | 1,105.83 | 1,105.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事務(wù) | 2,724.89 | 2,724.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040603 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律師公證管理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 70.31 | 38.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | ||
2040608 | 司法統(tǒng)一考試 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040609 | 仲裁 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社區(qū)矯正 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市司法局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 1,684.37 | 1,375.78 | 308.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,568.56 | 1,259.97 | 308.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1,568.56 | 1,259.97 | 308.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政運(yùn)行 | 1,081.79 | 1,077.79 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事務(wù) | 357.67 | 122.01 | 235.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040603 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 2.95 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律師公證管理 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 59.32 | 0.34 | 58.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040608 | 司法統(tǒng)一考試 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040609 | 仲裁 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社區(qū)矯正 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市司法局 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 4,054.84 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 1,536.56 | 1,536.56 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 4,054.84 | 本年支出合計(jì) | 54 | 1,652.36 | 1,652.36 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 2,402.47 | 2,402.47 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計(jì) | 30 | 4,054.84 | 總計(jì) | 60 | 4,054.84 | 4,054.84 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市司法局 | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 1,652.37 | 1,375.78 | 276.59 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,536.56 | 1,259.97 | 276.59 | ||
20406 | 司法 | 1,536.56 | 1,259.97 | 276.59 | ||
2040601 | 行政運(yùn)行 | 1,081.79 | 1,077.79 | 4.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事務(wù) | 357.67 | 122.01 | 235.66 | ||
2040603 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 19.95 | 19.95 | 0.00 | ||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 2.95 | 0.00 | 2.95 | ||
2040606 | 律師公證管理 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 27.32 | 0.34 | 26.98 | ||
2040608 | 司法統(tǒng)一考試 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2040609 | 仲裁 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | ||
2040610 | 社區(qū)矯正 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 28.46 | 28.46 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:咸寧市司法局 | 金額單位:元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 755.49 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 160.05 | 310 | 其他資本性支出 | 15.66 |
30101 | 基本工資 | 123.14 | 30201 | 辦公費(fèi) | 7.38 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 333.66 | 30202 | 印刷費(fèi) | 8.41 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 7.48 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 233.71 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 37.89 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 26.98 | 30205 | 水費(fèi) | 2.46 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 6.80 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 2.80 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 8.75 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.12 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 7.19 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 444.57 | 30211 | 差旅費(fèi) | 16.25 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 4.32 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 133.61 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 4.82 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.65 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 18.62 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 6.12 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 5.01 | 31099 | 其他資本性支出 | 5.38 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 7.40 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.83 | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 4.97 | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 68.73 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 19.74 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 16.93 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | 購房補(bǔ)貼 | 19.22 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.20 | 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 21.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 20.43 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 2.52 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 179.65 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 12.49 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,200.06 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 175.71 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)進(jìn)行公開。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:咸寧市司法局 | 金額單位:萬元 | ||||
2016年度決算數(shù) | |||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
30.78 | 0.00 | 21.95 | 0.00 | 21.95 | 8.83 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:咸寧市司法局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
公開09表 | |||||
編制單位:咸寧市司法局 | 金額單位:萬元 | ||||
2016年度決算數(shù) | |||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |