根據(jù)咸財庫發(fā)【2017】135號文的要求以及2016年部門決算收支數(shù)據(jù),公開《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費公支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。本著真實性、合法性和完整性的原則,我支隊2016年部門決算具體情況說明如下:
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?/p>
(一)貫徹實施國家和地方環(huán)境保護法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件;
(二)組織、指導和考核全市環(huán)境監(jiān)察工作,負責擬定全市環(huán)境監(jiān)察工作規(guī)劃及有關規(guī)定并組織實施。負責全市環(huán)境監(jiān)察人員的業(yè)務培訓工作;
?。ㄈ┙M織開展環(huán)保專項行動和專項執(zhí)法檢查。組織開展環(huán)境執(zhí)法后督查和掛牌督辦工作;
?。ㄋ模┙M織開展污染源、生態(tài)和農(nóng)村環(huán)境監(jiān)察。組織開展建設項目環(huán)境監(jiān)察。負責主要污染物總量減排現(xiàn)場核查工作;
?。ㄎ澹┙M織開展環(huán)境監(jiān)察稽查和排污費稽查。組織實施行政處罰工作;
?。┴撠?2369環(huán)保熱線投訴日常受理工作,并調查處理市區(qū)內的環(huán)境投訴糾紛。參與全市重大環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件調查處理工作;
(七)負責全市重點企業(yè)的企業(yè)環(huán)境監(jiān)督員管理工作。負責重點排污企業(yè)污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)和視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設并督促其正常運行。負責開展綠色信貸、污染責任險、企業(yè)環(huán)境信用評價體系等工作;
?。ò耍┴撠熭爡^(qū)內排放污染物的單位或個人執(zhí)行環(huán)境保護法律法規(guī)的情況進行現(xiàn)場監(jiān)督監(jiān)察,并依法依規(guī)進行處理。負責轄區(qū)內污水、廢氣、固體廢物、噪聲和揚塵排污費的核定工作;
?。ň牛┴撠熑袡C動車尾氣達標排放的監(jiān)督管理工作;
(十)負責市環(huán)保局領導交辦的其他工作。
?。ǘC構情況
根據(jù)市政府“三定方案”,設置辦公室、自然生態(tài)環(huán)境監(jiān)察大隊、市直環(huán)境監(jiān)察大隊、綜合稽查大隊、應急信訪環(huán)境監(jiān)察大隊等5個內設機構。
?。ㄈ┤藛T情況
2016年市環(huán)境監(jiān)察支隊共有在編人員26人,其中在崗25人,退休人員1人。聘用司機1人。
二、財政決算收支情況
(一)2016年決算收入情況
2016年度我支隊收入合計388.25萬元,全部為財政撥款收入。上年結轉和結余為67.22萬元,全年合計為455.47萬元.
?。ǘ?016年決算支出情況
2016年度本年支出382.49萬元,其中節(jié)能環(huán)保支出347.7萬元,住房保障支出34.79萬元,年末結轉和結余72.98萬元待分配。
?。ㄈ┴斦芸睢叭苯?jīng)費支出情況
我支隊2016年“三公”經(jīng)費預算共計5萬元,2016年實際支出2.61萬元,“三公”經(jīng)費開支下降2.6%,壓縮了“三公”經(jīng)費開支規(guī)模。
1、2016年,市環(huán)境監(jiān)察支隊無人出國考察。
2、咸寧市環(huán)境監(jiān)察支隊2016年未購置公務用車。
3、國內公務接待共計78批次(包含各類檢查組和會務接待)。
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 388.25 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 347.70 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 34.79 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 388.25 | 本年支出合計 | 52 | 382.49 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 53 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 26 | 67.22 | 年末結轉和結余 | 54 | 72.98 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 455.47 | 總計 | 56 | 455.47 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 388.25 | 388.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 353.46 | 353.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 環(huán)境保護管理事務 | 280.37 | 280.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政運行 | 280.37 | 280.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 29.45 | 29.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 29.45 | 29.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 33.64 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110307 | 排污費安排的支出 | 33.64 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染減排 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111102 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 382.48 | 351.34 | 31.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 347.69 | 316.55 | 31.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 環(huán)境保護管理事務 | 294.32 | 294.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政運行 | 294.32 | 294.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 21.14 | 0.00 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110307 | 排污費安排的支出 | 21.14 | 0.00 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染減排 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111102 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 388.25 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 347.70 | 347.70 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 388.25 | 本年支出合計 | 54 | 382.49 | 382.49 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 67.22 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 72.98 | 72.98 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 67.22 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 455.47 | 總計 | 60 | 455.47 | 455.47 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 382.48 | 351.34 | 31.14 | |||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 347.69 | 316.55 | 31.14 | ||
21101 | 環(huán)境保護管理事務 | 294.32 | 294.32 | 0.00 | ||
2110101 | 行政運行 | 294.32 | 294.32 | 0.00 | ||
21102 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | ||
2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 21.14 | 0.00 | 21.14 | ||
2110307 | 排污費安排的支出 | 21.14 | 0.00 | 21.14 | ||
21111 | 污染減排 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2111102 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:咸寧市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 金額單位:元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 270.05 | 302 | 商品和服務支出 | 22.23 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 39.25 | 30201 | 辦公費 | 1.64 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 19.72 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 15.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.73 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 4.09 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 1.25 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 195.35 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 59.06 | 30211 | 差旅費 | 2.08 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 4.13 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31020 | 產(chǎn)權參股 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.40 | 30216 | 培訓費 | 0.13 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 1.16 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費 | 11.89 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 1.05 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 28.60 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補貼 | 6.19 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 2.61 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.95 | 30707 | 國外債務付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 3.14 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 7.85 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 4.13 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 329.11 | 公用經(jīng)費合計 | 22.23 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:咸寧市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 金額單位:萬元 | ||||
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.61 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:咸寧市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |
政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
公開09表 | |||||
編制單位:咸寧市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 金額單位:萬元 | ||||
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |