中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室
2017年部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明
目錄
第一部分 咸寧市接待辦部門(mén)概況
一、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、主要職能
第二部分 咸寧市接待辦2017年部門(mén)決算表(見(jiàn)附件)
第三部分 咸寧市接待辦2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、預(yù)算收入及支出總體情況
二、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況及變動(dòng)情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)執(zhí)行情況
四、決算收支增減變動(dòng)情況
五、政府采購(gòu)執(zhí)行
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
七、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算為零
第四部分 名詞解釋
第一部分 咸寧市接待辦部門(mén)概況
一、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室為市委、市政府直屬一類(lèi)事業(yè)單位,以市委管理為主。根據(jù)咸編文[2017]97號(hào)文件精神,結(jié)合我單位實(shí)際,內(nèi)設(shè)綜合科、接待科和接待管理指導(dǎo)科三個(gè)科室。
接待辦總編制人數(shù)12人,其中:全額撥款事業(yè)編制11人,工勤編制1人;另有以錢(qián)養(yǎng)事編制2人。
二、主要職能
1.負(fù)責(zé)副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)(包括已卸任領(lǐng)導(dǎo))的接待工作;負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)的公務(wù)接待活動(dòng);
2.負(fù)責(zé)外省黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和黨政代表團(tuán)的接待工作;負(fù)責(zé)外地市、州“四大家”主職帶隊(duì)來(lái)咸考察、參觀和訪問(wèn)的代表團(tuán)的接待工作;
3.負(fù)責(zé)中央、國(guó)家,省委、省人大、省政府、省政協(xié)派出的調(diào)查組、工作組、檢查組、考核(察)組的接待工作;
4.貫徹落實(shí)相關(guān)規(guī)定制度,負(fù)責(zé)完善咸寧市國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理制度,會(huì)同財(cái)政等部門(mén)制定我市國(guó)內(nèi)公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn);
5.負(fù)責(zé)管理本級(jí)黨政機(jī)關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作,指導(dǎo)下級(jí)黨政機(jī)關(guān)和市直各部門(mén)內(nèi)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作;
6.會(huì)同有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)本級(jí)黨政機(jī)關(guān)各部門(mén)和下級(jí)黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待規(guī)章制度制定、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、經(jīng)費(fèi)管理使用、信息公開(kāi)、接待場(chǎng)所管理使用情況的監(jiān)督檢查;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第二部分 咸寧市接待辦2017年部門(mén)決算表
(決算公開(kāi)的八個(gè)表格附后)
第三部分 咸寧市接待辦2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、預(yù)算收入及支出總體情況
(1)收入情況:經(jīng)市財(cái)政局核定并批復(fù)下達(dá),市接待辦2017年部門(mén)決算收入432.87萬(wàn)元,其中:本年收入422.95萬(wàn)元,上年結(jié)余9.93萬(wàn)元。
(2)支出情況:2017年決算支出414.05萬(wàn)元。其中:本年支出414.05萬(wàn),包括一般公共服務(wù)支出360.36萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出42.42萬(wàn)元、住房保障支出11.27萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.82萬(wàn)元。
本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出232.05萬(wàn)元,包括人員經(jīng)費(fèi)支出186.95萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出45.10萬(wàn)元;本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出158.27萬(wàn)元。
本年支出主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、干部職工人員工資及團(tuán)體公務(wù)接待費(fèi)等支出。
二 、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況及變動(dòng)情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算149.21萬(wàn)元,其中:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)接待費(fèi)決算141.61萬(wàn)元,2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為340.4萬(wàn)元,決算141.61萬(wàn)元,其中機(jī)關(guān)接待費(fèi)0.33萬(wàn)元,團(tuán)體接待項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)141.27萬(wàn)元,主要是決算核算口徑變化,同比2016年決算0.18萬(wàn)元增加141.43萬(wàn)元。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.6萬(wàn)元,我辦公務(wù)用車(chē)兩臺(tái),包括單位公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2017年預(yù)算為8萬(wàn);2016年決算為7.57萬(wàn)元,同比基本持平,嚴(yán)格控制預(yù)算內(nèi)。
(四)三公經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明。本單位2017年出國(guó)0批次,0人次;接待118批次,共計(jì)6837人;我辦擁有一般公務(wù)用車(chē)車(chē)輛編制1臺(tái)、市委公務(wù)接待用車(chē)1臺(tái),合計(jì)2臺(tái),平均每車(chē)公務(wù)運(yùn)行費(fèi)為3.8萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)執(zhí)行情況
2017年決算機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)為232.05萬(wàn)元,比2016年決算280.75萬(wàn)元下降48.7萬(wàn)元。下降主要原因是下半年退休人員工資轉(zhuǎn)社保發(fā)放。機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)用等支出。
四、決算收支增減變動(dòng)情況
市接待辦2017年部門(mén)決算收支432.87萬(wàn)元,比2016年部門(mén)決算收支681.88萬(wàn)元下降256.01萬(wàn)元。下降原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中團(tuán)體接待經(jīng)費(fèi)減少。
五、政府采購(gòu)執(zhí)行
本單位2017年度政府采購(gòu)支出總額147.16萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出141.27萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本單位共有車(chē)輛2輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
七、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目1個(gè),資金4萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.03%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目產(chǎn)出成果達(dá)到預(yù)期效果,項(xiàng)目組織和實(shí)施均按計(jì)劃進(jìn)行。組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,通過(guò)在接待過(guò)程中服務(wù)對(duì)象的滿意度、市委市政府領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)、市直各單位的反饋,接待服務(wù)滿意度非常高。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。嚴(yán)格按照市接待辦相關(guān)工作實(shí)施辦法的規(guī)定組織實(shí)施,對(duì)相關(guān)工作職責(zé)量化到人,相關(guān)檢查考核聯(lián)系到人,發(fā)揮每一位項(xiàng)目實(shí)施人員的責(zé)任感,嚴(yán)格進(jìn)行預(yù)算控制,確保資金及時(shí)足額到位,杜絕了資金浪費(fèi)或虛報(bào)現(xiàn)象發(fā)生,真正做到了將有限的資金用到了接待辦的具體工作上,起到了服務(wù)項(xiàng)目、推進(jìn)接待工作的作用。
八、政府性基金預(yù)算為零
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)部門(mén)交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
(三)一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事務(wù)管理局用于后勤服務(wù)、物業(yè)管理、保安保潔的項(xiàng)目支出。
(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
部門(mén):咸寧市接待辦 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 399.22 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 360.36 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 23.73 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 42.42 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 11.27 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 422.95 | 本年支出合計(jì) | 52 | 414.05 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 9.93 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 18.82 |
27 | 55 | ||||
總計(jì) | 28 | 432.87 | 總計(jì) | 56 | 432.87 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||
部門(mén):咸寧市接待辦 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 422.95 | 399.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.73 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 369.17 | 369.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 369.17 | 369.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 199.04 | 199.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 163.13 | 163.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 42.42 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.73 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.73 | ||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.73 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
部門(mén):咸寧市接待辦 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 414.05 | 255.78 | 158.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 360.36 | 202.09 | 158.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 360.36 | 202.09 | 158.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 192.63 | 192.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 160.73 | 9.46 | 151.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 23.73 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 23.73 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開(kāi)04表 | |||||||
部門(mén):咸寧市接待辦 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 399.22 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 360.36 | 360.36 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 399.22 | 本年支出合計(jì) | 54 | 390.33 | 390.33 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 9.93 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 18.82 | 18.82 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 9.93 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計(jì) | 29 | 409.15 | 總計(jì) | 60 | 409.15 | 409.15 | 0.00 |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
部門(mén):咸寧市接待辦 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 390.32 | 232.05 | 158.27 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 360.36 | 202.09 | 158.27 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 360.36 | 202.09 | 158.27 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 192.63 | 192.63 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 160.73 | 9.46 | 151.27 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
部門(mén):咸寧市接待辦 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 171.51 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 39.21 | 310 | 其他資本性支出 | 5.89 |
30101 | 基本工資 | 43.19 | 30201 | 辦公費(fèi) | 3.47 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 70.03 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 5.89 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 3.43 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.50 | 31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 13.50 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.01 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 7.06 | 30205 | 水費(fèi) | 0.06 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 4.46 | 30206 | 電費(fèi) | 2.06 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 15.81 | 30207 | 郵電費(fèi) | 3.08 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 2.88 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 11.15 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 15.44 | 30211 | 差旅費(fèi) | 1.59 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.20 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.19 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.61 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 3.85 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.33 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 0.00 | 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 9.66 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 2.30 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.75 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.92 | 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
