咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局
2018年決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 單位概況
(一)部門職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門決算安排情況說(shuō)明
(一)收支決算情況總體說(shuō)明
(二)收支增減變化情況說(shuō)明
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明
(四)政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明
(五)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
(七)2018年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明
(八)政府性基金支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明
(九)扶貧資金安排情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2018年部門決算表
(一)收支決算總表
(二)收入決算總表
(三)支出決算總表
(四)財(cái)政撥款收支決算總表
(五)一般公共決算支出表
(六)一般公共決算基本支出表
(七)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
(八)政府性基金支出決算表
第一部分 單位概況
(一)部門職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)湖泊保護(hù)管理的方針、政策和法律法規(guī);依法在西涼湖整個(gè)水域、岸線開(kāi)展綜合管理執(zhí)法工作,依法對(duì)西涼湖漁業(yè)漁政實(shí)施執(zhí)法管理;依法行使對(duì)水生生物保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、濕地保護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、旅游等方面的行政處罰權(quán)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局為市農(nóng)業(yè)局(市農(nóng)墾局)所屬事業(yè)單位,劃分為公益一類,相當(dāng)于副縣級(jí)。核定事業(yè)編制19名,核定局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)2名。內(nèi)設(shè)1個(gè)職能科室(綜合辦公室),下設(shè)3個(gè)管理執(zhí)法站(咸安、嘉魚(yú)、赤壁)。
第二部分 2018年部門決算安排情況說(shuō)明
(一)收支決算總體情況說(shuō)明
咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局2018年收入來(lái)源主要為財(cái)政撥款收入。收入總計(jì)349.35萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入311.58萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.77萬(wàn)元。支出總計(jì)349.35萬(wàn)元,包括社會(huì)保障和就業(yè)支出39.5萬(wàn)元、農(nóng)林水支出257.33萬(wàn)元、住房保障支出22.52萬(wàn)元及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30萬(wàn)元。
2018年咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局基本支出232.89萬(wàn)元,項(xiàng)目支出86.46萬(wàn)元。
咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局2017年收入總決算373.54萬(wàn)元,支出總決算373.54萬(wàn)元。2018年綜合收支情況較2017年相比下降6.4%,主要為人員收支方面的小幅度變化。
(二)收支增減變化情況說(shuō)明
咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局2018年財(cái)政撥款收入總決算349.35萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款311.58萬(wàn)元;年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.77萬(wàn)元。支出總決算349.35萬(wàn)元,其中社會(huì)保障和就業(yè)支出39.5萬(wàn)元,占總支出的11.31%;農(nóng)林水支出257.33萬(wàn)元,占總支出的73.65%;住房保障支出22.52萬(wàn)元,占總支出的6.45%;年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出30萬(wàn)元。
咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局2018年財(cái)政撥款決算收入總計(jì)348.8萬(wàn)元,支出總計(jì)348.8萬(wàn)元。較2017年財(cái)政撥款收支決算數(shù)相比,無(wú)大幅度增減。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2018年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.4萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)1.4萬(wàn)元、電費(fèi)0.07萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.34萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.06萬(wàn)元、維修維(護(hù))費(fèi)0.63萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.38萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.72萬(wàn)元、公務(wù)招待費(fèi)0.21萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.64萬(wàn)元、其它交通費(fèi)0.85萬(wàn)元、其它商品和服務(wù)支出0.11萬(wàn)元。2017年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出20.33萬(wàn)元。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年相比,下降了約44%,主要是2018年用在舉辦職工活動(dòng)方面的行政補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi)方面費(fèi)用有所減少。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2018年我單位政府采購(gòu)支出總額13.08萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出12.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.48萬(wàn)元。我局嚴(yán)格遵照政府采購(gòu)管理規(guī)定,需要進(jìn)行政府采購(gòu)規(guī)定的支出均嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序和流程申報(bào)執(zhí)行。
(五)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2018年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)5.12萬(wàn)元,其中公務(wù)車保有量1臺(tái),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.05萬(wàn)元,較上年支出數(shù)2.32萬(wàn)元增加0.73萬(wàn)元;公務(wù)接待2.07萬(wàn)元,接待143次,接待人數(shù)569人,較支出數(shù)1.59萬(wàn)元增加0.44萬(wàn)元;因公出國(guó)(境)0批次0人,費(fèi)支出為0,較上年度沒(méi)變化。與“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)相比,我單位2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格控制在年初預(yù)算數(shù)內(nèi)支出?!叭苯?jīng)費(fèi)決算數(shù)較2017年決算數(shù)增加主要原因?yàn)椋?017年下半年市農(nóng)業(yè)系統(tǒng)改革后,我單位湖區(qū)執(zhí)法職能和執(zhí)法力度加大,湖區(qū)執(zhí)法用車及與相關(guān)單位執(zhí)法協(xié)調(diào)事宜次數(shù)增多,“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)增加。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日,我單位共持實(shí)有公務(wù)車輛1臺(tái),主要用于湖區(qū)執(zhí)法。單位無(wú)價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備;無(wú)單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
(七)2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織開(kāi)展了2018年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我局財(cái)政資金使用管理規(guī)范,績(jī)效考評(píng)達(dá)到預(yù)期效果。2018年度我局沒(méi)有需要開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的一般公共預(yù)算項(xiàng)目。
附件:
部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||
(2018年度) | |||||||
部門名稱:咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
整體績(jī)效年度目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 完成情況 | |||||
目標(biāo)1: | 創(chuàng)新途徑抓宣傳 | 完成 | |||||
目標(biāo)2: | 強(qiáng)化執(zhí)法力量打擊非法捕撈 | 完成 | |||||
目標(biāo)3: | 做好湖區(qū)生態(tài)保護(hù)工作 | 完成 | |||||
目標(biāo)4: | 落實(shí)舉措抓遺留 | 完成 | |||||
目標(biāo)5: | 務(wù)實(shí)對(duì)標(biāo)抓整改 | 完成 | |||||
預(yù)算執(zhí)行情況(20分) | 預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 自評(píng)分 | |||
資金總額: | 462.22 | 319.35 | 69% | 20分 | |||
1、當(dāng)年財(cái)政撥款 | 462.22 | 319.35 | 69% | ||||
基本支出 | 290.92 | 232.89 | 80% | ||||
項(xiàng)目支出 | 171.3 | 86.46 | 51% | ||||
2、其他資金 | |||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 完成值 | 自評(píng)分 | ||
產(chǎn)出指標(biāo)(35分) | 合計(jì) | 35分 | |||||
數(shù)量指標(biāo) | 禁捕廣播、入戶宣傳 | 500次 | 100% | ||||
出動(dòng)執(zhí)法船 | 520次 | 100% | |||||
收繳地籠 | 3100個(gè) | 100% | |||||
打擊非法捕螺 | 60次 | 100% | |||||
打擊水草捕撈 | 57噸 | 100% | |||||
抓獲販賣落實(shí)貝類車輛 | 43輛 | 100% | |||||
增殖放流魚(yú)類 | 1096萬(wàn)尾 | 100% | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | |||||||
....... | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | |||||||
....... | |||||||
成本指標(biāo) | |||||||
....... | |||||||
效益指標(biāo)(35分) | 合計(jì) | 35分 | |||||
社會(huì)效益指標(biāo) | |||||||
....... | |||||||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 資金使用重大違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題 | 無(wú) | 100% | ||||
....... | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 推進(jìn)湖泊生態(tài)修復(fù) | 增殖放流促進(jìn)水生動(dòng)植物可持續(xù)發(fā)展 | 100% | ||||
有害水生植物治理行動(dòng) | 打撈有害水生植物 | 100% | |||||
科學(xué)規(guī)劃湖區(qū)生態(tài)治理 | 科學(xué)治理規(guī)劃形成良性循環(huán)生態(tài)系統(tǒng) | 100% | |||||
....... | |||||||
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | |||||||
....... | |||||||
滿意度 指標(biāo)(10分) | 合計(jì) | 10分 | |||||
社會(huì)滿意度指標(biāo) | |||||||
....... | |||||||
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 湖區(qū)群眾滿意度 | 100% | 100% | ||||
....... | |||||||
約束性指標(biāo) | 資金管理的合規(guī)性(根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重性扣分) | 資金無(wú)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題發(fā)生 | -1 | ||||
總分 | 99分 |
(八)政府性基金支出有關(guān)情況說(shuō)明
2018年度我單位無(wú)政府性基金收支情況。
(九)扶貧資金安排情況說(shuō)明
2018年度我單位扶貧資金收支情況。
第三部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、社會(huì)保障和就業(yè):包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、
行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)等。
3、農(nóng)林水事務(wù):反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作
任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
5、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi):指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
第四部分 2018年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
部門:咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 311.58 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 39.50 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 257.33 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 22.52 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合計(jì) | 25 | 311.58 | 本年支出合計(jì) | 54 | 319.35 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 26 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 55 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 37.77 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 30.00 |
28 | 57 | ||||
總計(jì) | 29 | 349.35 | 總計(jì) | 58 | 349.35 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||
部門:咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 311.58 | 311.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 45.94 | 45.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 26.73 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 242.13 | 242.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 178.41 | 178.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 129.41 | 129.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130148 | 成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 63.72 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政運(yùn)行 | 48.72 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130309 | 水利執(zhí)法監(jiān)督 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
部門:咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 319.35 | 232.89 | 86.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 20.30 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 257.33 | 170.87 | 86.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 211.94 | 126.18 | 85.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 163.95 | 126.18 | 37.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 | 37.99 | 0.00 | 37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130148 | 成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 45.40 | 44.69 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政運(yùn)行 | 44.69 | 44.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130309 | 水利執(zhí)法監(jiān)督 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開(kāi)04表 | |||||||
部門:咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 311.58 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 257.33 | 257.33 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 311.58 | 本年支出合計(jì) | 53 | 319.35 | 319.35 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 37.77 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 37.77 | 55 | ||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
總計(jì) | 29 | 349.35 | 總計(jì) | 58 | 349.35 | 349.35 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
部門:咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 319.35 | 232.89 | 86.46 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 20.30 | 20.30 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 257.33 | 170.87 | 86.46 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 211.94 | 126.18 | 85.76 | ||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 163.95 | 126.18 | 37.77 | ||
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 | 37.99 | 0.00 | 37.99 | ||
2130148 | 成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21303 | 水利 | 45.40 | 44.69 | 0.70 | ||
2130301 | 行政運(yùn)行 | 44.69 | 44.69 | 0.00 | ||
2130309 | 水利執(zhí)法監(jiān)督 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
公開(kāi)06表 | ||||||||
部門:咸寧市西涼湖綜合管理執(zhí)法局 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 199.63 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 11.40 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 46.88 | 30201 | 辦公費(fèi) | 1.40 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 2.06 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 41.42 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 13.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 29.63 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 12.30 | 30206 | 電費(fèi) | 0.07 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
