目錄
一、農(nóng)工黨咸寧市委員會(huì)概況
(一)部門職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置和編制人員情況
二、主要職能
三、預(yù)算收入及支出總體情況
(一)收入情況
(二)支出情況
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況及變動(dòng)情況說(shuō)明
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
(二)公務(wù)接待費(fèi)
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
(四)三公總體情況說(shuō)明
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)執(zhí)行情況。
六、決算收支增減變動(dòng)情況。
七、政府采購(gòu)執(zhí)行
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
十、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
十一、名詞解釋
十二、附表
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《部門決算管理制度》,將我農(nóng)工黨咸寧市委2019年部門決算公開如下:
????一、部門概況
????中國(guó)農(nóng)工民主黨(簡(jiǎn)稱農(nóng)工黨)于1930年8月9日在上海成立,是以醫(yī)藥衛(wèi)生、人口資源和生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域高中級(jí)知識(shí)分子為主、具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)、致力于建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的政黨,是同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。農(nóng)工黨咸寧市委員會(huì)是農(nóng)工黨的市級(jí)地方組織。
????(一)部門職責(zé)
????認(rèn)真貫徹執(zhí)行中共中央和國(guó)家方針、政策以及農(nóng)工黨湖北省委、中共咸寧市委有關(guān)精神,執(zhí)行農(nóng)工黨咸寧市委員會(huì)的決議和決定。
????圍繞黨和政府中心工作及政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì),積極組織黨員參加政治協(xié)商、民主監(jiān)督,以及其他參政議政活動(dòng)。
????根據(jù)黨章要求,推動(dòng)和指導(dǎo)基層組織活動(dòng),加強(qiáng)組織建設(shè)和后備干部隊(duì)伍的培訓(xùn)、推薦工作。開展社會(huì)服務(wù)、經(jīng)濟(jì)咨詢、專業(yè)培訓(xùn)等工作,不斷提高機(jī)關(guān)干部的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
????(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置和編制人員情況
農(nóng)工黨咸寧市委員會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室。農(nóng)工黨咸寧市委會(huì)機(jī)關(guān)行政編制2名,其中主任委員1名(兼),專職副主任委員1名,正科級(jí)職數(shù)1名。
??二、主要職能
???1.組織農(nóng)工黨員認(rèn)真履行參政議政的職能,選擇調(diào)研課題,抓好高層次的“建言獻(xiàn)策”;更好地反映社情民意,對(duì)我市政治、經(jīng)濟(jì)、文化教育、科學(xué)技術(shù)以及廣大黨員普遍關(guān)注的社會(huì)熱點(diǎn)問題等提出意見和建議;在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上,每年拿出5--10件高質(zhì)量的提案或建議及兩會(huì)發(fā)言材料或?qū)n}材料。
??2.與市政府有關(guān)部門建立經(jīng)常性的對(duì)口聯(lián)系,主動(dòng)加強(qiáng)與市政協(xié)有關(guān)專門委員會(huì)的工作聯(lián)系。
??3.參與中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商與政黨協(xié)商。就我市重大民生問題、經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱點(diǎn)問題和民主黨派建設(shè)等方面提出意見建議。
??4.組織傳達(dá)、實(shí)施上級(jí)有關(guān)組織工作和干部工作的文件精神;擬定組織發(fā)展和人事方面的計(jì)劃、措施、規(guī)定、總結(jié)、報(bào)告及有關(guān)文稿;管理基層支部的建立、調(diào)整、撤銷、合并、上報(bào)等工作;進(jìn)行對(duì)農(nóng)工黨員的黨籍、黨紀(jì)、檔案、考核、統(tǒng)計(jì)及對(duì)黨員的考核發(fā)展等組織管理工作;負(fù)責(zé)黨務(wù)干部及黨員的培訓(xùn)、教育、選配、獎(jiǎng)罰、考察、人才推薦、政策落實(shí)等工作;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、推動(dòng)基層組織的組織工作的計(jì)劃、措施、經(jīng)驗(yàn)交流等工作。
??5.組織黨員認(rèn)真履行民主監(jiān)督職能,重點(diǎn)對(duì)扶貧攻堅(jiān)領(lǐng)域加強(qiáng)民主監(jiān)督。
??6.組織黨員開展送醫(yī)送藥等社會(huì)服務(wù)活動(dòng);發(fā)揮農(nóng)工黨員醫(yī)藥衛(wèi)生界的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn),通過調(diào)查研究,組織開展針對(duì)行業(yè)的咨詢服務(wù)活動(dòng)。
??7.貫徹國(guó)家有關(guān)教育的方針政策,組織和推動(dòng)市委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部以及農(nóng)工黨湖北省委舉辦不同類型的培訓(xùn)班、講座等。
????三、預(yù)算收入及支出總體情況
????(一)收入情況
????經(jīng)市財(cái)政局核定并批復(fù)下達(dá),農(nóng)工黨2019年部門決算收入41.28萬(wàn)元,其中:2019年財(cái)政撥款收入41.28萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,合計(jì)41.28萬(wàn)元。
????(二)支出情況
2019年農(nóng)工黨決算支出41.28萬(wàn)元。其中:本年支出36.97萬(wàn)元,包括一般公共服務(wù)支出32.94萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出2.03萬(wàn)元,住房保障支出2萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.31萬(wàn)元。
本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出23.99萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出15.54萬(wàn)元,包括工資福利支出15.54萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)支出8.45萬(wàn)元,包括商品和服務(wù)支出8.45萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。
本年支出主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、黨派開展各項(xiàng)社會(huì)服務(wù)活動(dòng)及調(diào)研、黨員培訓(xùn)與學(xué)習(xí),干部職工人員工資等支出。
????四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況及變動(dòng)情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.03萬(wàn)元,其中
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)接待費(fèi)決算0萬(wàn)元,包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2019年預(yù)算為0.20萬(wàn)元。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.03萬(wàn)元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.03萬(wàn)元,包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,2019年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。2019年預(yù)算為4萬(wàn);2018年決算為0.39萬(wàn)元,同比下降0.36萬(wàn)元,2017年決算為0.42萬(wàn)元,同比下降0.39萬(wàn)元。2017年起我單位建立了全市公車平臺(tái)及公車實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng),車輛經(jīng)費(fèi)大幅下降。
(四)三公總體情況說(shuō)明。本單位2019年出國(guó)0批次,0人次;接待0批次;市委會(huì)機(jī)關(guān)擁有公務(wù)車輛1臺(tái),平均每輛公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.03萬(wàn)元。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)執(zhí)行情況。
2019年決算機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)為8.45萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)1.15萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0.72萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.33萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.27萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.27萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.31萬(wàn)元、福利費(fèi)0.24萬(wàn)元、其它交通費(fèi)用1.72萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.32萬(wàn),比2018年決算機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)7.95萬(wàn)元增加0.5萬(wàn)元,增加原因是2019年對(duì)黨員加大了聯(lián)系,比2017年決算機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)10.2萬(wàn)元下降1.75萬(wàn)元,2019年機(jī)關(guān)精簡(jiǎn)各項(xiàng)開支,取得良好成效,機(jī)關(guān)運(yùn)用費(fèi)用相對(duì)減少,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)、辦公、印刷、會(huì)議、培訓(xùn)等支出。
六、決算收支增減變動(dòng)情況。
市農(nóng)工黨2019年部門決算收入41.28萬(wàn)元,比2018年部門決算收入50.29萬(wàn)元減少9.01萬(wàn)元。減少原因是我單位2019年減少了一個(gè)人,減少了人員工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等各項(xiàng)支出。
七、政府采購(gòu)執(zhí)行
本單位2019年度政府采購(gòu)支出總額1.241萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.241萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0.81?萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的65.3%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.6623?萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的53.4%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 1輛,單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)(套);單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
2019年本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為0,與2018年決算數(shù)為0相比沒有變化,2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為0。
十、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目3個(gè),資金12.98萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.8%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目產(chǎn)出成果達(dá)到預(yù)期效果,項(xiàng)目組織和實(shí)施均按計(jì)劃進(jìn)行。組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目管理科室能積極配合并提交相關(guān)材料依據(jù)。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元,包括不可預(yù)見費(fèi)3萬(wàn),執(zhí)行數(shù)為12.98萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.8%。主要產(chǎn)出和效果:一是參政議政效能明顯提升;二是多黨合作事業(yè)呈現(xiàn)新局面;三是反映社情民意信息工作有較大提升,四是黨員總體素質(zhì)普遍提高。
通過自評(píng),我單位部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)置規(guī)范,資金使用基本規(guī)范,年度工作按計(jì)劃完成,年度績(jī)效目標(biāo)完成,社會(huì)效益顯著。詳情見農(nóng)工黨咸寧市委2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表及自評(píng)報(bào)告 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
附件:2019年度農(nóng)工黨咸寧市委部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
附件:《農(nóng)工黨咸寧市委2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事務(wù)管理局用于后勤服務(wù)、物業(yè)管理、保安保潔的項(xiàng)目支出。
5.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
十二、附表:
????一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:中國(guó)農(nóng)工黨咸寧市委員會(huì) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 41.28 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 32.94 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 2.03 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 2.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合計(jì) | 24 | 41.28 | 本年支出合計(jì) | 52 | 36.97 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 4.31 |
27 | 55 | ||||
總計(jì) | 28 | 41.28 | 總計(jì) | 56 | 41.28 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:中國(guó)農(nóng)工黨咸寧市委員會(huì) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 41.28 | 41.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | ? 行政運(yùn)行 | 20.96 | 20.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | ? 一般行政管理事務(wù) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | ? 參政議政 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | ? 提租補(bǔ)貼 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:中國(guó)農(nóng)工黨咸寧市委員會(huì) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 36.97 | 23.99 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 32.94 | 19.95 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 32.94 | 19.95 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | ? 行政運(yùn)行 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | ? 一般行政管理事務(wù) | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | ? 參政議政 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:中國(guó)農(nóng)工黨咸寧市委員會(huì) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 41.28 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 32.94 | 32.94 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 41.28 | 本年支出合計(jì) | 53 | 36.97 | 36.97 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 4.31 | 4.31 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
總計(jì) | 29 | 41.28 | 總計(jì) | 58 | 41.28 | 41.28 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:中國(guó)農(nóng)工黨咸寧市委員會(huì) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 36.97 | 23.99 | 12.98 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 32.94 | 19.95 | 0.00 | ||
20128 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 32.94 | 19.95 | 0.00 | ||
2012801 | ? 行政運(yùn)行 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | ||
2012802 | ? 一般行政管理事務(wù) | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | ? 參政議政 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:中國(guó)農(nóng)工黨咸寧市委員會(huì) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 15.54 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 8.45 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | ? 基本工資 | 5.96 | 30201 | ? 辦公費(fèi) | 1.15 | 30701 | ? 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | ? 津貼補(bǔ)貼 | 3.68 | 30202 | ? 印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | ? 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | ? 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | ? 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | ? 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.68 | 30204 | ? 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | ? 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30107 | ? 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | ? 水費(fèi) | 0.00 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30108 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 2.03 | 30206 | ? 電費(fèi) | 0.72 | 31003 | ? 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | ? 郵電費(fèi) | 0.33 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | ? 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.61 | 30208 | ? 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
30111 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.15 | 30209 | ? 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
