咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)執(zhí)法四大隊(duì)2019年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)綜合執(zhí)法四大隊(duì)概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、2019年工作計(jì)劃
第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)局執(zhí)法四大隊(duì)2019年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)執(zhí)法四大隊(duì)2019年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支情況總體說明
二、部門預(yù)算收入情況說明
三、部門預(yù)算支出情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
五、財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分? 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)綜合執(zhí)法四大隊(duì)概況
一、部門基本情況
(一)部門職能
綜合執(zhí)法四大隊(duì)是城管執(zhí)法委員會(huì)下屬二級(jí)單位。其主要職責(zé)負(fù)責(zé)溫泉城區(qū)市容市貌監(jiān)察和管理,其主要業(yè)務(wù)范圍:
(1)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌的管理和執(zhí)法工作
(2)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)戶外廣告招牌和占道宣傳的審批和規(guī)范管理
(3)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)違章占道和出店經(jīng)營的管理和整治
(4)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市“牛皮癬”小廣告的整治和清理
(5)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)施工占道的審批和管理
(6)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員情況
2019年綜合執(zhí)法四大隊(duì)有事業(yè)編制17名。
二、2019年重點(diǎn)工作
2019年,四大隊(duì)將以黨的十九大精神為引領(lǐng),按照委黨組的統(tǒng)一安排部署,秉承“把城市當(dāng)家建,把城市當(dāng)家管”的工作理念,按照“整體推進(jìn)、尋求突破、打造亮點(diǎn)、鑄就精品”的工作思路,重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面推進(jìn)工作:
一是扎實(shí)推進(jìn)“城管進(jìn)社區(qū)”工作,努力改善社區(qū)生活環(huán)境,打造示范社區(qū);
二是做好工地?fù)P塵治理,提高工地管理標(biāo)準(zhǔn),創(chuàng)建示范工地;
三是逐步規(guī)范疏導(dǎo)點(diǎn)、消除釘子戶,實(shí)現(xiàn)市容常態(tài)管理;
四是堅(jiān)持以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),進(jìn)一步推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),讓黨建同業(yè)務(wù)工作同促進(jìn),共提高。
第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)執(zhí)法四大隊(duì)2019年部門預(yù)算表(見附表)
第三部分 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)執(zhí)法四大隊(duì)2019年部門預(yù)算安排情況說明
一、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)執(zhí)法四大隊(duì)2019年部門收支情況說明
按照預(yù)算管理規(guī)定,咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)執(zhí)法四大隊(duì)2019年部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入、支出包括:工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、其它資本性支出。2019年收支總預(yù)算 274.99萬元。
預(yù)算收支變化情況
2019年預(yù)算數(shù)274.99萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加12.17萬元,主要原因政策范圍內(nèi)的工資福利。
二、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)執(zhí)法四大隊(duì)2019年部門收支情況說明
咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)執(zhí)法四大隊(duì)2019年收入預(yù)算 274.99萬元,全部是本級(jí)財(cái)政撥款收入,占收入預(yù)算的100%。
2019年支出預(yù)算274.99萬元,其中:基本保障性支出242.26萬元,占總支出88.1%;城維項(xiàng)目支出32.73萬元,占總支出11.9% 。
三、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)執(zhí)法四大隊(duì)2019年財(cái)政撥款收支表說明
咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)執(zhí)法四大隊(duì)2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算274.99萬元,其中一般公共預(yù)算242.26萬元;政府性基金32.73萬元;
2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算274.99萬元,其中:基本保障性支出242.26萬元,占總支出88.1%;項(xiàng)目支出32.73萬元占總支出11.9% ?!?/span>
四、關(guān)于咸寧市咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)執(zhí)法四大隊(duì)2019年一般公共基本預(yù)算情況說明
(一)財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。
2019年部門預(yù)算中,保障性支出242.26萬元,主要用于以下方面:工資福利(類)支出215.59萬元,占一般公共預(yù)算支出88.99%占財(cái)政撥款支出預(yù)算的78.4%;商品和服務(wù)(類)支出26.67萬元,占一般公共預(yù)算支出11.01%占財(cái)政撥款支出預(yù)算的9.7%;
(二)財(cái)政撥款具體使用安排情況。2019年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為274.99萬元,具體安排情況如下:
1.人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算(城管執(zhí)法162.53萬元)主要用于在職人員基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)勵(lì)、其他社會(huì)保障等。
社會(huì)保障29.74萬元主要用于在職人員社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金。
住房保障23.32萬元主要用于在職人員公積金、提租補(bǔ)貼。
2.標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)(城管執(zhí)法)預(yù)算26.67萬元。主要用于:?jiǎn)挝蝗粘^k公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出;在編人員交通、食堂等改革性補(bǔ)貼。
3、公共服務(wù)類項(xiàng)目預(yù)算32.73萬元。其中:(1)環(huán)境衛(wèi)生32.73萬元,主要用于:執(zhí)法人員意外險(xiǎn)及高溫津貼2.73萬元;城區(qū)管理日常維護(hù)28萬元(車輛運(yùn)行維護(hù)4臺(tái)、電瓶車6臺(tái));斷頭路、廢棄物清理;違章建筑棚亭管理、公益廣告維護(hù))辦公場(chǎng)所租賃2萬元。
4、2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)20.5萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,主要用于上級(jí)檢查調(diào)研、兄弟市州考察學(xué)習(xí);
執(zhí)法車費(fèi)預(yù)算20萬元,(車輛運(yùn)行維護(hù)4臺(tái)、電瓶車6臺(tái))與2018年預(yù)算持平
5、2018年政府采購預(yù)算24萬元,貨物類2萬元,服務(wù)類22萬元
6、日常運(yùn)行18.92萬元,比2018年18.84萬元增加0.08萬元。主要是用于日常辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、機(jī)關(guān)大樓運(yùn)行水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
7、國有資產(chǎn)情況2018末507088元,通用辦公設(shè)備117268元,車輛257200元,專用設(shè)備3000元,辦公家具1296.2元。
第四部分
名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管理執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) :反映機(jī)關(guān)職業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
5、住房保障支出(類)住房改革支出:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)務(wù)部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金和反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)城市環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排用于道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、污水處理、園林綠化等方面支出
7、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9、三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
?
?
?
部門收支預(yù)算總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 242.26 | 一、基本保障支出 | 242.26 |
本級(jí)一般公共預(yù)算撥款 | 242.26 | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 215.59 |
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 242.26 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 26.67 |
納入預(yù)算管理的非稅 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 32.73 |
上級(jí)補(bǔ)助 | 0.00 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
一般債券 | 0.00 | 能力建設(shè)項(xiàng)目 | 0.00 |
二、政府性基金撥款 | 32.73 | 公共服務(wù)項(xiàng)目 | 32.73 |
本級(jí)基金 | 32.73 | 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | 0.00 |
上級(jí)基金 | 0.00 | 三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 0.00 |
專項(xiàng)債券 | 0.00 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 |
三、社?;饟芸?/td> | 0.00 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 0.00 | 六、上繳上級(jí)支出 | 0.00 |
五、納入專戶管理的非稅收入 | 0.00 | ||
六、事業(yè)收入 | 0.00 | ||
七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | ||
九、往來收入 | 0.00 | ||
十、其他收入 | 0.00 | ||
十一、融資借款 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì): | 274.99 | 本年支出合計(jì): | 274.99 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | ||
政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | ||
其他結(jié)余 | 0.00 | ||
收入總計(jì): | 274.99 | 支出總計(jì) | 274.99 |
備注:本表收支包含社?;鸢l(fā)放退休人員的退休金 |
?
部門收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計(jì) | 上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社保基金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||
小計(jì) | 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余 | 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入預(yù)算管理的非稅 | 上級(jí)補(bǔ)助 | 一般債券 | 小計(jì) | 本級(jí)基金 | 上級(jí)基金 | 專項(xiàng)債券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合計(jì) | 274.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.26 | 242.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
502 | 市城管委 | 274.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.26 | 242.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
502005 | 市城管四大隊(duì) | 274.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.26 | 242.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
?
部門支出預(yù)算總表(按功能科目到項(xiàng)級(jí)) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | ||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) | 274.99 | 242.26 | 215.59 | 26.67 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
502 | 市城管委 | 274.99 | 242.26 | 215.59 | 26.67 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
502005 | 市城管四大隊(duì) | 274.99 | 242.26 | 215.59 | 26.67 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 221.93 | 189.20 | 162.53 | 26.67 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 189.20 | 189.20 | 162.53 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管執(zhí)法 | 189.20 | 189.20 | 162.53 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
?
財(cái)政撥款收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 242.26 | 一、基本支出 | 242.26 |
本級(jí)一般公共預(yù)算撥款 | 242.26 | 人員支出 | 215.59 |
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 242.26 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 26.67 |
納入預(yù)算管理的非稅 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 32.73 |
上級(jí)補(bǔ)助 | 0.00 | 能力建設(shè)項(xiàng)目 | 0.00 |
二、政府性基金撥款 | 32.73 | 公共服務(wù)項(xiàng)目 | 32.73 |
本級(jí)基金 | 32.73 | 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | 0.00 |
上級(jí)基金 | 0.00 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 0.00 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | ||
五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 | ||
六、上繳上級(jí)支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì): | 274.99 | 本年支出合計(jì): | 274.99 |
收入總計(jì): | 274.99 | 支出總計(jì) | 274.99 |
?
一般公共預(yù)算支出表(按功能科目到項(xiàng)級(jí)) | |||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | |||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合計(jì) | 242.26 | 242.26 | 215.59 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
502 | 市城管委 | 242.26 | 242.26 | 215.59 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
502005 | 市城管四大隊(duì) | 242.26 | 242.26 | 215.59 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 189.20 | 189.20 | 162.53 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 189.20 | 189.20 | 162.53 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120104 | 城管執(zhí)法 | 189.20 | 189.20 | 162.53 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
?
一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí)) | ||
單位:萬元 | ||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) |
** | ** | 1 |
合計(jì) | 242.26 | |
502 | 市城管委 | 242.26 |
502005 | 市城管四大隊(duì) | 242.26 |
301 | 工資福利支出 | 215.58 |
30101 | 基本工資 | 54.91 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 13.12 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 51.64 |
30107 | 績(jī)效工資 | 38.18 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 21.24 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 8.50 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 8.50 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.53 |
30113 | 住房公積金 | 18.94 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.02 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 26.67 |
30201 | 辦公費(fèi) | 2.00 |
30202 | 印刷費(fèi) | 1.00 |
30205 | 水費(fèi) | 0.20 |
30206 | 電費(fèi) | 1.00 |
30207 | 郵電費(fèi) | 0.50 |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 1.00 |
30211 | 差旅費(fèi) | 1.00 |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 1.00 |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 1.00 |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2.00 |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.50 |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1.00 |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 2.12 |
30229 | 福利費(fèi) | 2.12 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 10.23 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.01 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.01 |
?
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |
單位:萬元 | |
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 0.50 |
1.因公出國(境)費(fèi) | 0.00 |
2.公務(wù)接待費(fèi) | 0.50 |
3.公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 |
其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 |
公務(wù)用車購置 | 0.00 |
?
政府性基金預(yù)算支出表(按功能科目到項(xiàng)級(jí)) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | ||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
502 | 市城管委 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
502005 | 市城管四大隊(duì) | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
