咸寧市衛(wèi)生服務(wù)中心
咸寧市衛(wèi)生服務(wù)中心2019年
部門預(yù)算編制說明
第一部分 單位概況
(一)主要職能
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
(三)年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
(一)部門收支總表
(二)部門收入總表
(三)部門支出總表
(四)財政撥款收支總表
(五)一般公共預(yù)算支出表
(六)一般公共預(yù)算基本支出表
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
(八)政府性基金預(yù)算支出表
第三部分 2019年部門預(yù)算編制情況及說明
(一)預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明
(三)“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明
(四)政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
(五)國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
(六)政府性基金預(yù)算支出情況說明
(七)2019年部門預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分?單位概況
(一)主要職能
根據(jù)咸機(jī)編[2002]21號和咸衛(wèi)發(fā) [2002]1號文件,咸寧市衛(wèi)生服務(wù)中心主要職責(zé)為:
1、組織醫(yī)療事故鑒定工作
2、承辦全市衛(wèi)生計生系統(tǒng)各種考試考務(wù)工作
3、負(fù)責(zé)全市醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)活動開展與交流、開展優(yōu)秀論文評選和獎勵,組織醫(yī)學(xué)科研成果的推廣和應(yīng)用,編輯出版《咸寧醫(yī)藥》雜志
4、負(fù)責(zé)全市繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育日常工作,開展繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育與管理、組織開展衛(wèi)技人員培訓(xùn)和考核
5、負(fù)責(zé)組織開展全市執(zhí)業(yè)醫(yī)師定期考核工作
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),市衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)8個科(室)
1、辦公室
負(fù)責(zé)制定中心工作計劃,撰寫工作總結(jié);協(xié)調(diào)中心各科室工作;負(fù)責(zé)信息收集整理、文件收發(fā)、打印;做好上級文件精神與中心各科室間的上傳下達(dá);車輛管理、使用調(diào)配工作;中心日常接待工作;中心社會治安綜合治理和安全生產(chǎn)工作;做好信息保密工作;做好中心各項檔案工作;制定中心各類物資供應(yīng)計劃;依據(jù)中心批準(zhǔn)的物資采購計劃安排采購,做好物資驗收及出入庫登記手續(xù)和報賬工作等;負(fù)責(zé)中心固定資產(chǎn)管理、做好房屋、器械、水、電設(shè)備的維護(hù)工作。
2、黨務(wù)辦公室(人事科教科)
承擔(dān)黨組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)工作,做好黨建日常工作;負(fù)責(zé)黨員的教育管理與組織發(fā)展工作;做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,全面推進(jìn)黨務(wù)公開;負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作;完成上級黨組織交辦的其它工作;負(fù)責(zé)中心人事調(diào)配、人事招聘錄用、職工工資晉級和專業(yè)技術(shù)職務(wù)晉升工作;制定并組織實施專業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人才培養(yǎng)計劃,組織并實施職工繼續(xù)教育計劃;負(fù)責(zé)宣傳、貫徹、落實工會相關(guān)法規(guī)條例,制訂工會工作規(guī)章制度;組織職工開展形式多樣的健康文娛活動;負(fù)責(zé)職工工會福利的申報、發(fā)放;負(fù)責(zé)工會資產(chǎn)的使用和管理;認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)離退休老干部職工的政策,關(guān)心離退休老干部職工的生活。
3、財務(wù)科
負(fù)責(zé)制定中心財務(wù)預(yù)算計劃,定期上報財務(wù)報表;負(fù)責(zé)中心收費工作和職工的社保繳費;做好各科室收支賬目,跟蹤各科室收支情況;嚴(yán)格執(zhí)行中心財務(wù)管理制度,做好年終各科室收支決算;配合上級部門對中心財務(wù)審計核查;負(fù)責(zé)全市醫(yī)用耗材網(wǎng)上集中招標(biāo)采購管理工作。
4、衛(wèi)生類考務(wù)管理科
負(fù)責(zé)全市執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)護(hù)士和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試的報名、組織及開展實施。
5、醫(yī)師定期考核科
負(fù)責(zé)組織開展全市執(zhí)業(yè)醫(yī)師定期考核工作,督促醫(yī)師隊伍更新知識、技能,提高專業(yè)水平,保持職業(yè)道德。
6、醫(yī)學(xué)鑒定科
負(fù)責(zé)組織醫(yī)療事故技術(shù)鑒定、醫(yī)療損害鑒定、預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定、市級職業(yè)病診斷鑒定工作。
7、學(xué)會管理科
落實理事會和常務(wù)理事會決定,審議向常務(wù)理事會提出有關(guān)組織工作的重要報告和建議,并按照常務(wù)理事會決議指導(dǎo)協(xié)調(diào)組織管理工作;負(fù)責(zé)全市醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)活動開展與交流、開展優(yōu)秀論文評選和獎勵組織醫(yī)學(xué)科研成果的推廣和應(yīng)用,編輯出版《咸寧醫(yī)藥》雜志。
8、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育管理科
負(fù)責(zé)全市繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育日常工作,開展繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育與管理、組織開展衛(wèi)技人員培訓(xùn)和考核;負(fù)責(zé)國家級、省級、市級繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項目征集、初審、組織專家評審以及項目實施的管理工作;負(fù)責(zé)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育學(xué)分的管理。
(三)年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1、 組織咸寧市全國護(hù)士執(zhí)業(yè)資格、全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格、全國醫(yī)師資格三大國家統(tǒng)一考試;拓展衛(wèi)生健康行業(yè)職業(yè)技能鑒定工作;完善國家醫(yī)師資格技能考試基地建設(shè)
2、 組織開展咸寧市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定、預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定和醫(yī)療損害鑒定工作
3、 組織咸寧市衛(wèi)生健康行業(yè)技術(shù)交流,完善平臺建設(shè)促進(jìn)新技術(shù)的臨床應(yīng)用
4、 開展咸寧市衛(wèi)生健康行業(yè)的繼續(xù)教育工作,提升衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員業(yè)務(wù)能力
5、 組織咸寧市衛(wèi)生專業(yè)高級職稱區(qū)域評審工作
6、 組織咸寧市醫(yī)師定期考核工作
第二部分 2019年部門預(yù)算表
?
部門收支預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算撥款 | 788.11 | 一、基本保障支出 | 494.91 | |||||||||||||||||||||||||
????本級一般公共預(yù)算撥款 | 768.11 | ?????人員經(jīng)費支出 | 449.78 | |||||||||||||||||||||||||
???????經(jīng)費撥款(補助) | 415.28 | ?????標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 45.13 | |||||||||||||||||||||||||
???????納入預(yù)算管理的非稅 | 352.83 | 二、項目支出 | 372.83 | |||||||||||||||||||||||||
????上級補助 | 20 | ?????專項業(yè)務(wù)費 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
????一般債券 | 0 | ?????能力建設(shè)項目 | 167.83 | |||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金撥款 | 0 | ?????公共服務(wù)項目 | 205 | |||||||||||||||||||||||||
????本級基金 | 0 | ?????促進(jìn)發(fā)展項目 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
????上級基金 | 0 | 三、項目支出不可預(yù)見費 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
????專項債券 | 0 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
三、社保基金撥款 | 79.63 | 五、對附屬單位補助支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 0 | 六、上繳上級支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
五、納入專戶管理的非稅收入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
六、事業(yè)收入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
八、附屬單位上繳收入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
九、往來收入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
十、其他收入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
十一、融資借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計: | 867.74 | 本年支出合計: | 867.74 | |||||||||||||||||||||||||
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
????公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
????政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
????其他結(jié)余 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
收入總計: | 867.74 | 支出總計 | 867.74 | |||||||||||||||||||||||||
備注:本表收支包含社保基金發(fā)放退休人員的退休金 | ||||||||||||||||||||||||||||
部門收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社?;?/span> | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||||||
小計 | 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余 | 小計 | 經(jīng)費撥款(補助) | 納入預(yù)算管理的非稅 | 上級補助 | 一般債券 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | 專項債券 | ||||||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
合計 | 867.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.11 | 415.28 | 352.83 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
302 | 市衛(wèi)計委 | 867.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.11 | 415.28 | 352.83 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
??302010 | ??市衛(wèi)生服務(wù)中心 | 867.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.11 | 415.28 | 352.83 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
部門支出預(yù)算總表(按功能科目到項級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 867.74 | 494.91 | 449.78 | 45.13 | 372.83 | 0 | 167.83 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
302 | 市衛(wèi)計委 | 867.74 | 494.91 | 449.78 | 45.13 | 372.83 | 0 | 167.83 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??302010 | ??市衛(wèi)生服務(wù)中心 | 867.74 | 494.91 | 449.78 | 45.13 | 372.83 | 0 | 167.83 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????208 | ????社會保障和就業(yè)支出 | 48.97 | 48.97 | 48.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??????20805 | ??????行政事業(yè)單位離退休 | 48.97 | 48.97 | 48.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????????2080505 | ????????機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????????2080506 | ????????機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????210 | ????衛(wèi)生健康支出 | 780.41 | 407.58 | 362.45 | 45.13 | 372.83 | 0 | 167.83 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??????21001 | ??????醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) | 575.41 | 407.58 | 362.45 | 45.13 | 167.83 | 0 | 167.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????????2100199 | ????????其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出 | 575.41 | 407.58 | 362.45 | 45.13 | 167.83 | 0 | 167.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??????21004 | ??????公共衛(wèi)生 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????????2100407 | ????????其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????221 | ????住房保障支出 | 38.36 | 38.36 | 38.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??????22102 | ??????住房改革支出 | 38.36 | 38.36 | 38.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????????2210201 | ????????住房公積金 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????????2210202 | ????????提租補貼 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
財政撥款收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 788.11 | 一、基本支出 | 415.28 |
????本級一般公共預(yù)算撥款 | 768.11 | ?????人員支出 | 370.15 |
???????經(jīng)費撥款(補助) | 415.28 | ?????標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 45.13 |
???????納入預(yù)算管理的非稅 | 352.83 | 二、項目支出 | 372.83 |
????上級補助 | 20 | ?????能力建設(shè)項目 | 167.83 |
二、政府性基金撥款 | 0 | ?????公共服務(wù)項目 | 205 |
????本級基金 | 0 | ?????促進(jìn)發(fā)展項目 | 0 |
????上級基金 | 0 | ?????專項業(yè)務(wù)費 | 0 |
三、項目支出不可預(yù)見費 | 0 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 | ||
五、對附屬單位補助支出 | 0 | ||
六、上繳上級支出 | 0 | ||
本年收入合計: | 788.11 | 本年支出合計: | 788.11 |
收入總計: | 788.11 | 支出總計 | 788.11 |
?
一般公共預(yù)算支出表(按功能科目到項級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 788.11 | 415.28 | 370.15 | 45.13 | 372.83 | 0 | 167.83 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
302 | 市衛(wèi)計委 | 788.11 | 415.28 | 370.15 | 45.13 | 372.83 | 0 | 167.83 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??302010 | ??市衛(wèi)生服務(wù)中心 | 788.11 | 415.28 | 370.15 | 45.13 | 372.83 | 0 | 167.83 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????208 | ????社會保障和就業(yè)支出 | 48.97 | 48.97 | 48.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??????20805 | ??????行政事業(yè)單位離退休 | 48.97 | 48.97 | 48.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????????2080505 | ????????機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????????2080506 | ????????機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????210 | ????衛(wèi)生健康支出 | 702.32 | 329.49 | 284.36 | 45.13 | 372.83 | 0 | 167.83 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??????21001 | ??????醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) | 497.32 | 329.49 | 284.36 | 45.13 | 167.83 | 0 | 167.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????????2100199 | ????????其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出 | 497.32 | 329.49 | 284.36 | 45.13 | 167.83 | 0 | 167.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??????21004 | ??????公共衛(wèi)生 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????????2100407 | ????????其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????221 | ????住房保障支出 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??????22102 | ??????住房改革支出 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????????2210201 | ????????住房公積金 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????????2210202 | ????????提租補貼 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)科目到款級) | ||
單位:萬元 | ||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 |
** | ** | 1 |
合計 | 415.28 | |
302 | 市衛(wèi)計委 | 415.28 |
??302010 | ??市衛(wèi)生服務(wù)中心 | 415.28 |
????301 | ????工資福利支出 | 346.4 |
??????30101 | ??????基本工資 | 94.16 |
??????30102 | ??????津貼補貼 | 19.86 |
??????30103 | ??????獎金 | 76.13 |
??????30107 | ??????績效工資 | 60.89 |
??????30108 | ??????機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 34.98 |
??????30109 | ??????職業(yè)年金繳費 | 13.99 |
??????30110 | ??????職工基本醫(yī)療保險繳費 | 13.99 |
??????30112 | ??????其他社會保障繳費 | 2.09 |
??????30113 | ??????住房公積金 | 30.12 |
??????30199 | ??????其他工資福利支出 | 0.19 |
????302 | ????商品和服務(wù)支出 | 45.13 |
??????30201 | ??????辦公費 | 2.08 |
??????30202 | ??????印刷費 | 0.26 |
??????30203 | ??????咨詢費 | 0.1 |
??????30204 | ??????手續(xù)費 | 0.1 |
??????30205 | ??????水費 | 0.29 |
??????30206 | ??????電費 | 1.82 |
??????30207 | ??????郵電費 | 2.08 |
??????30209 | ??????物業(yè)管理費 | 0.78 |
??????30211 | ??????差旅費 | 1.53 |
??????30213 | ??????維修(護(hù))費 | 0.78 |
??????30215 | ??????會議費 | 1 |
??????30216 | ??????培訓(xùn)費 | 1.56 |
??????30217 | ??????公務(wù)接待費 | 2.4 |
??????30226 | ??????勞務(wù)費 | 0.5 |
??????30228 | ??????工會經(jīng)費 | 3.5 |
??????30231 | ??????公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 4 |
??????30299 | ??????其他商品和服務(wù)支出 | 22.35 |
????303 | ????對個人和家庭的補助 | 23.75 |
??????30301 | ??????離休費 | 8.77 |
??????30305 | ??????生活補助 | 0.94 |
??????30307 | ??????醫(yī)療費補助 | 0.29 |
??????30309 | ??????獎勵金 | 0.01 |
??????30399 | ??????其他對個人和家庭的補助支出 | 13.74 |
?
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 預(yù)算數(shù) |
合計 | 10.4 |
1.因公出國(境)費 | 0 |
2.公務(wù)接待費 | 5.4 |
3.公車購置及運行維護(hù)費 | 5 |
其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 5 |
??????公務(wù)用車購置 | 0 |
?
政府性基金預(yù)算支出表(按功能科目到項級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
?
第三部分 2019年部門預(yù)算編制情況及說明
(一)預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
2019年市衛(wèi)生服務(wù)中心收入預(yù)算總額為867.74萬元,比上年增加301.29萬元,上升34.7%,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入788.11萬元;社?;饟芸?/span>79.63萬元;上年結(jié)余(轉(zhuǎn))37.28萬元。
2019年市衛(wèi)生服務(wù)中心支出預(yù)算總額為867.74萬元,比上年增加301.29萬元,增加34.7%,其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出867.74萬元;上年結(jié)余(轉(zhuǎn))37.28萬元。增加的主要原因是非稅項目中考試人數(shù)增加,棚戶區(qū)改造搬遷項目等。
市衛(wèi)生服務(wù)中心2019年政府性基金預(yù)算支出為0。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明,須公開明細(xì)
市衛(wèi)生服務(wù)中心2020年公務(wù)運行經(jīng)費預(yù)算45.13萬元,其中:辦公費2.08萬元、印刷費0.26萬元、咨詢費0.1萬元、手續(xù)費0.1萬元、水電費2.11萬元、郵電費2.08萬元、物業(yè)管理費0.78萬元、差旅費1.53萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護(hù))費0.78萬元、會議費1.0萬元、培訓(xùn)費1.56萬元、公務(wù)接待費2.4萬元、勞務(wù)費0.5萬、工會經(jīng)費3.50萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元、其他商品和服務(wù)支出22.35萬元。占預(yù)算總額的5.2%,比上年減少4.37萬元,下降9.7%。
(三)“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明
市衛(wèi)生服務(wù)中心2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算10.4萬元,占預(yù)算總額的1.2%,與上年相比減少3.81萬元,下降37.5%。
因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元,與上年持平;公務(wù)接待費2.5萬元,與上年相比減少2.9萬元,下降36.6%。
(四)政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
市衛(wèi)生服務(wù)中心嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧市2019—2020年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定,切實做到“應(yīng)編盡編,應(yīng)采盡采”。2019年,我單位政府采購預(yù)算71.6萬元,比上年增加50.68萬元,增加242.26%。增加原因:棚戶區(qū)改造單位搬遷項目辦公資產(chǎn)配置。
(五)國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
截至2019年12月31日,本單位保有車輛共有1輛,主要是考試業(yè)務(wù)用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)。單價100萬元以上專用設(shè)備0套。
(六)政府性基金預(yù)算支出情況說明
本單位無政府性基金支出。
(七)2019年部門預(yù)算績效情況說明
部門預(yù)算績效開展情況:2019年市衛(wèi)生服務(wù)中心項目支出225萬元,該項目嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理工作的要求,開展績效目標(biāo)編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作,并關(guān)注項目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計劃的一致性,形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標(biāo)體系。
第四部分?名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
(三)上年結(jié)余(轉(zhuǎn)):指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費。
(四)一般公共服務(wù)(類)行政運行(項):指市教育招生考試院機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
(五)一般公共服務(wù)(類)一般行政管理(項):指市教育招生考試院行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項目評審等項目支出。
(六)一般公共服務(wù)(類)機(jī)關(guān)服務(wù)(項):指市教育招生考試院機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項目支出。
(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車運行維護(hù)、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
2019年2月25日