咸寧市文化新聞出版廣電局咸安廣播電影電視分局
2020年度預(yù)算公開信息
第一部分 單位概況
(一)主要職能
(二)機構(gòu)設(shè)置
(三)年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2020年部門預(yù)算表
(一)部門收支總表
(二)部門收入總表
(三)部門支出總表
(四)財政撥款收支總表
(五)一般公共預(yù)算支出表
(六)一般公共預(yù)算基本支出表
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
(八)政府性基金預(yù)算支出表
第三部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說明
(一)預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明
(三)“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明
(四)政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
(五)國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
(六)政府性基金預(yù)算支出情況說明
(七)2020年部門預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
(一)主要職能
咸寧市文化新聞出版廣電局咸安廣播電影電視分局(以下簡稱文新廣咸安分局)是咸寧市文化新聞出版廣電局(以下簡稱文新廣)下級基層組織。其部門主要職責(zé)是:
1、為咸安廣播電視事業(yè)發(fā)展提供技術(shù)服務(wù);
2、管理咸安鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視電站;
3、指導(dǎo)協(xié)調(diào)咸安區(qū)的廣播電視事業(yè)規(guī)劃和發(fā)展。
(二)機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算要求,納入我部門(市文新廣局咸安廣電分局)的2018年部門預(yù)算編報范圍的單位共1個,是市文新廣局咸安廣電分局,本部門沒有下級單位。市文新廣局咸安廣電分局應(yīng)有事業(yè)編制11人,實際人數(shù)為5人。2018年由原市廣電體制下整建制調(diào)整到市文新廣局,目前本部門人員崗位尚在調(diào)整之中。我部門沒有下屬單位。(三)年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2020年部門預(yù)算表
(一)部門收支總表。
2020年收支預(yù)算總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 151.32 | 一、基本保障支出 | 188.17 |
本級一般公共預(yù)算撥款 | 151.32 | 人員經(jīng)費支出 | 181.32 |
經(jīng)費撥款(補助) | 151.32 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 6.85 |
納入預(yù)算管理的非稅 | 二、項目支出 | 50.00 | |
上級補助 | 經(jīng)常性項目 | ||
一般債券 | 當(dāng)年一次性項目 | 50.00 | |
二、政府性基金撥款 | 跨年一次性項目 | ||
本級基金 | 三、項目支出不可預(yù)見費 | ||
上級基金 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
專項債券 | 五、對附屬單位補助支出 | ||
三、社?;饟芸?/td> | 86.85 | 六、上繳上級支出 | |
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | |||
五、納入專戶管理的非稅收入 | |||
六、事業(yè)收入 | |||
七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
八、附屬單位上繳收入 | |||
九、往來收入 | |||
十、其他收入 | |||
十一、融資借款 | |||
本年收入合計: | 238.17 | 本年支出合計: | 238.17 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | |||
政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | |||
其他結(jié)余 | |||
收入總計: | 238.17 | 支出總計 | 238.17 |
(二)部門收入總表。
2020年收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社?;?/td> | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||
小計 | 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余 | 小計 | 經(jīng)費撥款(補助) | 納入預(yù)算管理的非稅 | 上級補助 | 一般債券 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | 專項債券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合計 | 238.17 | 151.32 | 151.32 | 86.85 | ||||||||||||||||||||
231 | 市文化旅游局 | 238.17 | 151.32 | 151.32 | 86.85 | |||||||||||||||||||
231011 | 市廣電局咸安分局 | 238.17 | 151.32 | 151.32 | 86.85 |
(三)部門支出總表。
2020年支出預(yù)算總表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||
小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 小計 | 經(jīng)常性項目 | 當(dāng)年一次性項目 | 跨年一次性項目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合計 | 238.17 | 188.17 | 181.32 | 6.85 | 50.00 | 50.00 | |||||||
231 | 市文化旅游局 | 238.17 | 188.17 | 181.32 | 6.85 | 50.00 | 50.00 | ||||||
231011 | 市廣電局咸安分局 | 238.17 | 188.17 | 181.32 | 6.85 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2070601 | 行政運行(新聞出版電影) | 167.84 | 167.84 | 160.99 | 6.85 | ||||||||
2070602 | 一般行政管理事務(wù)(新聞出版電影) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | |||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | |||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | |||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | |||||||||
2210202 | 提租補貼 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
(四)財政撥款收支總表。
財政撥款收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 151.32 | 一、基本支出 | 101.32 |
本級一般公共預(yù)算撥款 | 151.32 | 人員支出 | 80.94 |
經(jīng)費撥款(補助) | 151.32 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 20.38 |
納入預(yù)算管理的非稅 | 二、項目支出 | 50.00 | |
上級補助 | 能力建設(shè)項目 | 50.00 | |
二、政府性基金撥款 | 公共服務(wù)項目 | ||
本級基金 | 促進(jìn)發(fā)展項目 | ||
上級基金 | 專項業(yè)務(wù)費 | ||
三、項目支出不可預(yù)見費 | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、對附屬單位補助支出 | |||
六、上繳上級支出 | |||
本年收入合計: | 151.32 | 本年支出合計: | 151.32 |
收入總計: | 151.32 | 支出總計 | 151.32 |
(五)一般公共預(yù)算支出表。按功能科目到項級。
一般公共預(yù)算支出表(按功能科目到項級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 151.32 | 101.32 | 80.94 | 20.38 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
231 | 市文化旅游局 | 151.32 | 101.32 | 80.94 | 20.38 | 50.00 | 50.00 | |||||||
231011 | 市廣電局咸安分局 | 151.32 | 101.32 | 80.94 | 20.38 | 50.00 | 50.00 | |||||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 132.85 | 82.85 | 62.47 | 20.38 | 50.00 | 50.00 | |||||||
20706 | 新聞出版電影 | 132.85 | 82.85 | 62.47 | 20.38 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2070601 | 行政運行(新聞出版電影) | 82.85 | 82.85 | 62.47 | 20.38 | |||||||||
2070602 | 一般行政管理事務(wù)(新聞出版電影) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | ||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | ||||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | ||||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | ||||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | ||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | ||||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | ||||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | ||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | ||||||||||
2210202 | 提租補貼 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
(六)一般公共預(yù)算基本支出表。按經(jīng)濟(jì)科目到款級。
一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)科目到款級) | ||
單位:萬元 | ||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 |
** | ** | 1 |
合計 | 101.32 | |
231 | 市文化旅游局 | 101.32 |
231011 | 市廣電局咸安分局 | 101.32 |
301 | 工資福利支出 | 58.96 |
30101 | 基本工資 | 18.14 |
30102 | 津貼補貼 | 12.53 |
30103 | 獎金 | 10.51 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 5.65 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 2.82 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 2.82 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.73 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.43 |
30113 | 住房公積金 | 5.31 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.02 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 20.38 |
30201 | 辦公費 | 0.57 |
30202 | 印刷費 | 0.20 |
30205 | 水費 | 0.70 |
30206 | 電費 | 0.50 |
30207 | 郵電費 | 0.20 |
30209 | 物業(yè)管理費 | 0.20 |
30211 | 差旅費 | 0.30 |
30213 | 維修(護(hù))費 | 0.20 |
30215 | 會議費 | 0.20 |
30216 | 培訓(xùn)費 | 0.20 |
30217 | 公務(wù)接待費 | 0.20 |
30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 2.00 |
30228 | 工會經(jīng)費 | 0.71 |
30239 | 其他交通費用 | 3.38 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 10.82 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 21.98 |
30305 | 生活補助 | 6.08 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 1.74 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 14.16 |
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表。
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 預(yù)算數(shù) |
合計 | 0.20 |
1.因公出國(境)費 | |
2.公務(wù)接待費 | 0.20 |
3.公車購置及運行維護(hù)費 | |
其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費 | |
公務(wù)用車購置 |
(八)政府性基金預(yù)算支出情況說明。
單位無政府性基金支出
第三部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說明
(一)預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
2020年部門收入預(yù)算總額為238.17萬元,比上年增加49.55萬元,增長26.27%,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入151.32萬元;上年結(jié)余(轉(zhuǎn))0萬元。增長主要原因:本年新增預(yù)算項目一個。
2020年部門支出預(yù)算總額為238.17萬元,比上年增加49.55萬元,增長26.27%,其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出151.32萬元;上年結(jié)余(轉(zhuǎn))0萬元。增長主要原因:本年新增預(yù)算項目一個
部門2020年政府性基金預(yù)算支出為0。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明,須公開明細(xì)
部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算20.38萬元,其中:辦公費0.57萬元、印刷費0.20萬元、水電費1.20萬元、郵電費0.20萬元、差旅費0.30萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護(hù))費0.20萬元、會議費0.20萬元、培訓(xùn)費0.20萬元、公務(wù)接待費0.20萬元、工會會費0.71萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、其他交通費用3.38萬元、其他商品和服務(wù)支出10.82萬元、辦公設(shè)備購置費0萬元。占預(yù)算總額的8.56%。
(三)“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明
部門2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.2萬元,占預(yù)算總額的0.84%,比上年增加0萬元。
公務(wù)接待費0.2萬元,比上年增加0萬元。
(四)政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
部門嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧市2019—2020年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定,切實做到“應(yīng)編盡編,應(yīng)采盡采”。2020年,我單位政府采購預(yù)算2萬元,其中服務(wù)類采購預(yù)算2萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
截至2018年12月31日,本部門保有車輛共有0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是機要通信用車0臺,應(yīng)急公務(wù)用車0臺,離退休干部服務(wù)用車0臺;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)。單價100萬元以上專用設(shè)備0套。較2018年初增加0臺領(lǐng)導(dǎo)干部用車。
(六)政府性基金預(yù)算支出情況說明
本單位無政府性基金支出。
(七)2020年部門預(yù)算績效情況說明
部門預(yù)算績效開展情況:2020年部門項目支出50萬元,各項目均按照預(yù)算績效管理工作的要求,開展績效目標(biāo)編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作,并關(guān)注項目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計劃的一致性,形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標(biāo)體系。
重點項目預(yù)算的績效目標(biāo):傳媒大廈6樓辦公室裝修項目實行項目績效跟蹤,確保項目按時實施。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
(三)上年結(jié)余(轉(zhuǎn)):指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費。
(四)一般公共服務(wù)(類)行政運行(項):指XX部門機關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
(五)一般公共服務(wù)(類)一般行政管理(項):指XX部門行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項目評審等項目支出。
(六)一般公共服務(wù)(類)機關(guān)服務(wù)(項):指XX部門機關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項目支出。
(七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車運行維護(hù)、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。