國網(wǎng)湖北省電力有限公司咸寧供電公司:
你公司《國網(wǎng)咸寧供電公司2023年城區(qū)配電網(wǎng)建設與改造工程核準的請示》(鄂電司咸供發(fā)展〔2023〕19號)以及相關附件資料收悉。經研究,同意建設,現(xiàn)對該項目(項目代碼:2308-421250-04-01-832146)核準如下:
一、建設規(guī)模及內容
該項目建設規(guī)模及主要內容:新建及改造10千伏線路54.84公里,其中電纜線路51.1公里;新建電纜通道2.96公里;新增環(huán)網(wǎng)柜38臺,柱上開關54臺;新建配電變壓器8臺,共計4120千伏安。
二、項目選址
咸寧市高新區(qū)。
三、總投資及資金來源
該項目估算總投資10076萬元,資金來源為你公司自籌解決。
四、規(guī)定要求
本核準文件有效期兩年,自發(fā)文之日起計算。在核準有效期內未開工建設的,應在核準有效期屆滿30日前向我委申請延期。項目在核準文件有效期內未開工建設也未申請延期的,或雖提出延期申請但未獲批準的,本核準文件自動失效。如需對本核準文件有關內容進行調整,請及時報我委按規(guī)定辦理相關手續(xù)。
特此批復。請嚴格按照核準規(guī)模組織實施。
附件:1.國網(wǎng)咸寧供電公司2023年城區(qū)配電網(wǎng)建設與改造工程規(guī)模匯總表
????2.工程招標審批部門核準意見
咸寧市發(fā)展和改革委員會
2023年8月29日
(此件公開發(fā)布)
附件1
國網(wǎng)咸寧供電公司2023年城區(qū)配電網(wǎng)建設與改造工程規(guī)模匯總表
序號 | 項目名稱 | 投資額 | 10kV線路 | 中壓設備及設施 | 配電變壓器 | |||||||
新建 | 電纜 通道 | 開閉所 | 開關柜 | 環(huán)網(wǎng)箱 | 柱上 開關 | 新建 | ||||||
架空 裸導線 | 架空 絕緣線 | 電纜 | ||||||||||
萬元 | 公里 | 公里 | 公里 | 公里 | 座 | 臺 | 臺 | 臺 | 臺 | kV安 | ||
一 | 咸寧市高新區(qū)供電中心 | 10076 | 0.00 | 3.74 | 51.10 | 2.96 | 0 | 0 | 38 | 54 | 8 | 4120 |
1 | 湖北咸寧城區(qū)城市綠心網(wǎng)格10kV金政線架空線入地工程 | 117 | 0.55 | 1 | ||||||||
2 | 湖北咸寧城區(qū)城市綠心網(wǎng)格10kV浮黃線銀桂路支線架空線入地工程 | 95 | 0.44 | 1 | ||||||||
3 | 湖北咸寧城區(qū)金桂路變電站金黃線10kV配套送出工程 | 394 | 2.38 | 0.12 | 1 | |||||||
4 | 湖北咸寧城區(qū)金桂路變電站金安線10kV配套送出工程 | 195 | 1.09 | 1 | ||||||||
5 | 湖北咸寧城區(qū)金桂路變電站金溫線10kV配套送出工程 | 194 | 1.28 | 1 | ||||||||
6 | 湖北咸寧城區(qū)金桂路變電站金安II回10kV配套送出工程 | 357 | 2.37 | 1 | 1 | |||||||
7 | 湖北咸寧城區(qū)金桂路變電站金安III回10kV配套送出工程 | 385 | 2.37 | 2 | ||||||||
8 | 湖北咸寧城區(qū)金桂路變電站金青I回10kV配套送出工程 | 301 | 1.68 | 2 | ||||||||
9 | 湖北咸寧城區(qū)金桂路變電站金青II回10kV配套送出工程 | 335 | 1.89 | 2 | 1 | |||||||
10 | 湖北咸寧城區(qū)金桂路變電站金房線10kV配套送出工程 | 346 | 2.30 | 2 | ||||||||
11 | 湖北咸寧城區(qū)金桂路變電站金盤線10kV配套送出工程 | 308 | 2.20 | 1 | ||||||||
12 | 湖北咸寧城區(qū)敖山變電站敖橫I回10kV配套送出工程 | 303 | 1.39 | 0.14 | 2 | |||||||
13 | 湖北咸寧城區(qū)敖山變電站敖橫II回10kV配套送出工程 | 387 | 1.94 | 0.06 | 3 | |||||||
14 | 湖北咸寧城區(qū)敖山變電站敖橫III回10kV配套送出工程 | 368 | 1.94 | 3 | ||||||||
15 | 湖北咸寧城區(qū)敖山變電站敖橫IV回10kV配套送出工程 | 245 | 1.30 | 2 | ||||||||
16 | 湖北咸寧城區(qū)敖山變電站敖津I回10kV配套送出工程 | 244 | 1.24 | 2 | ||||||||
17 | 湖北咸寧城區(qū)敖山變電站敖津II回10kV配套送出工程 | 444 | 1.32 | 0.37 | 2 | |||||||
18 | 2023年湖北咸寧城區(qū)金桂中心網(wǎng)格10kV及以下沿河線等新建項目 | 114 | 0.06 | 0.70 | ||||||||
19 | 2023年湖北咸寧城區(qū)金桂中心網(wǎng)格10kV及以下沿西線新建項目 | 135 | 0.03 | 0.94 | ||||||||
20 | 2023年湖北咸寧城區(qū)金桂中心網(wǎng)格10kV及以下沿安線新建項目 | 364 | 0.60 | 2.05 | 0.32 | 2 | ||||||
21 | 2023年湖北咸寧城區(qū)城市綠心網(wǎng)格10kV及以下沿桂線延伸項目 | 153 | 0.74 | 0.13 | 2 | |||||||
22 | 2023年湖北咸寧城區(qū)城市綠心網(wǎng)格10kV及以下沿桂II回新建項目 | 231 | 1.39 | 0.12 | 2 | |||||||
23 | 2023年湖北咸寧城區(qū)城市綠心網(wǎng)格10kV及以下沿桂III回新建項目 | 187 | 1.35 | 1 | ||||||||
24 | 2023年湖北咸寧城區(qū)城市綠心網(wǎng)格10kV及以下金政線新建項目 | 330 | 0.52 | 0.32 | 1 | |||||||
25 | 2023年湖北咸寧城區(qū)城市綠心網(wǎng)格10kV及以下金溫線新建項目 | 88 | 0.62 | 1 | ||||||||
26 | 2023年湖北咸寧城區(qū)城市綠心網(wǎng)格10kV及以下金黃線新建項目 | 647 | 2.38 | 0.70 | 1 | |||||||
27 | 2023年湖北咸寧城區(qū)城市綠心網(wǎng)格10kV及以下金安線新建項目 | 185 | 1.09 | 1 | ||||||||
28 | 2023年湖北咸寧城區(qū)城市綠心網(wǎng)格10kV及以下金博線新建項目 | 220 | 1.10 | 0.08 | 1 | |||||||
29 | 2023年湖北咸寧城區(qū)城市綠心網(wǎng)格10kV及以下金辦線新建項目 | 178 | 1.00 | 1 | ||||||||
30 | 2023年湖北咸寧城區(qū)金桂中心網(wǎng)格10kV及以下金安II回新建項目 | 358 | 2.37 | 1 | 2 | |||||||
31 | 2023年湖北咸寧城區(qū)金桂中心網(wǎng)格10kV及以下金安III回新建項目 | 402 | 2.37 | 2 | 3 | |||||||
32 | 2023年湖北咸寧城區(qū)金桂中心網(wǎng)格10kV及以下金盤線新建項目 | 240 | 1.15 | 0.15 | 1 | 2 | ||||||
33 | 2023年湖北咸寧城區(qū)金桂中心網(wǎng)格10kV及以下金房線新建項目 | 270 | 1.05 | 1 | 11 | |||||||
34 | 2023年湖北咸寧城區(qū)金桂中心網(wǎng)格10kV及以下金青I回新建項目 | 90 | 0.35 | 4 | ||||||||
35 | 2023年湖北咸寧城區(qū)金桂中心網(wǎng)格10kV及以下金青II回新建項目 | 141 | 0.45 | 0.07 | 6 | |||||||
36 | 2023年湖北咸寧城區(qū)賀勝路網(wǎng)格10kV及以下浮院線賀泉停車場充電站臺區(qū)等新建項目 | 238 | 0.04 | 0.56 | 0.15 | 5 | 2920 | |||||
37 | 湖北咸寧城區(qū)銀桂產業(yè)園網(wǎng)格10kV工業(yè)園3#等3個臺區(qū)增容改造工程 | 82 | 0.18 | 3 | 1200 | |||||||
38 | 湖北咸寧城區(qū)高新區(qū)網(wǎng)格10kV傅職I回網(wǎng)架結構優(yōu)化工程 | 123 | 1.49 | 0.40 | 0.23 | 1 | ||||||
39 | 湖北咸寧城區(qū)賀勝路網(wǎng)格10kV溫泉V回等2條線路綜合性改造工程 | 148 | 14 | |||||||||
40 | 湖北咸寧城區(qū)旅游城網(wǎng)格10kV龍院線等2條線路網(wǎng)架結構優(yōu)化工程 | 134 | 1.34 | 0.84 |
附件2
工程招標審批部門核準意見
建設項目名稱:國網(wǎng)咸寧供電公司2023年城區(qū)配電網(wǎng)建設與改造工程
類別 | 招標范圍 | 招標組織形式 | 招標方式 | 不采用招標方式 | 備注 | |||
全部招標 | 部分招標 | 自行招標 | 委托招標 | 公開招標 | 邀請招標 | |||
勘察、設計 | √ | √ | √ | |||||
建筑工程 | √ | √ | √ | |||||
安裝工程 | √ | √ | √ | |||||
施工監(jiān)理 | √ | √ | √ | |||||
主要設備 | √ | √ | √ | |||||
重要材料 | √ | √ | √ | |||||
核準意見: 核準同意。 請嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》和《湖北省招標投標綜合管理辦法》等法律法規(guī)和相關部門規(guī)章,開展招投標活動。項目單位在招標活動中,如對核準的招標范圍、招標組織形式、招標方式等內容作出改變,應向我委報告并說明原因,重新辦理核準手續(xù)。 項目單位在報送招標內容中弄虛作假,或者在招標活動中違背項目審批部門核準事項,按照國辦發(fā)[2000]34號文的規(guī)定,由有關行政監(jiān)督部門依法處罰。 ????2023年8月29日 |