咸寧市水利和湖泊局:
你單位《關(guān)于商請對咸寧市羅家堍等六座小型水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)報(bào)告審批的函》及相關(guān)附件材料收悉,根據(jù)專家組評審意見,經(jīng)研究,現(xiàn)對該項(xiàng)目(項(xiàng)目代碼:2412-421200-04-02-400802)初步設(shè)計(jì)批復(fù)如下:
一、原則同意該項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案
二、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、總投資及資金來源、建設(shè)期限
該項(xiàng)目涉及咸安區(qū)羅家堍水庫、咸安區(qū)桂英塘水庫、崇陽縣劉家沖水庫、通城縣鄧家垅水庫、通城縣嶺背水庫、通城縣下虎巖水庫共六座小型水庫除險(xiǎn)加固工程。具體為:
1.咸安區(qū)羅家堍水庫除險(xiǎn)加固工程
咸安區(qū)羅家堍水庫位于咸安大幕鄉(xiāng)雙垅村,主要建設(shè)內(nèi)容包括:大壩心墻高壓旋噴灌漿、壩基帷幕灌漿、維修壩頂混凝土路面破損部位及下游壩坡;輸水管設(shè)施更換啟閉機(jī)螺桿;維修啟閉機(jī)、閘門、大壩管理設(shè)施維修等工程措施。建設(shè)期限為12個(gè)月。
工程概算總投資為371.23萬元。資金來源為申請上級補(bǔ)助和地方配套。
2.咸安區(qū)桂英塘水庫除險(xiǎn)加固工程
桂英塘水庫位于咸安區(qū)浮山辦事處龍?zhí)洞?主要建設(shè)內(nèi)容包括:壩體心墻高壓旋噴灌漿、壩基帷幕灌漿、上游壩坡聯(lián)鎖塊護(hù)坡、壩頂新建砼路面、下游草皮護(hù)坡、貼破反濾維修;增設(shè)管理房;新建下游量水堰;水庫標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等工程措施。建設(shè)期限為12個(gè)月。
工程概算總投資183.28萬元,資金來源為申請上級補(bǔ)助和地方配套。
3.崇陽縣劉家沖水庫除險(xiǎn)加固工程
劉家沖水庫位于崇陽縣桂花泉鎮(zhèn)桂花村,主要建設(shè)內(nèi)容包括:壩體高壓旋噴灌漿、壩基帷幕灌漿、下游壩坡草皮護(hù)坡、壩腳排水溝;新建溢洪道出口消能設(shè)施;輸水管設(shè)施維護(hù);增設(shè)量水堰等管理設(shè)施。建設(shè)期限為12個(gè)月。
工程概算總投資308.33萬元,資金來源為申請上級補(bǔ)助和地方配套。
4.通城縣鄧家垅水庫除險(xiǎn)加固工程
鄧家垅水庫位于通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)長沖村,主要建設(shè)內(nèi)容包括:壩基高壓旋噴灌漿、上游砼護(hù)坡、壩頂新建砼路面,路沿設(shè)置安全防護(hù)網(wǎng)、下游草皮護(hù)坡、上壩踏步整修;新建貼坡反濾及排水溝;溢洪道交通橋兩側(cè)設(shè)鍍鋅鋼管欄桿;新建斜臥管、水尺及量水堰;上壩道路硬化;新建管理設(shè)施。建設(shè)期限為12個(gè)月。
工程概算總投資215.95萬元,資金來源為申請上級補(bǔ)助和地方配套。
5.通城縣嶺背水庫除險(xiǎn)加固工程
嶺背水庫位于通城縣北港鎮(zhèn)龍門村,主要建設(shè)內(nèi)容包括:壩體心墻深層攪拌樁灌漿、壩基帷幕灌漿、上游砼護(hù)修復(fù)、壩頂新建砼路面;路沿設(shè)置安全防護(hù)網(wǎng),下游草皮護(hù)坡;新建上壩踏步、排水溝;輸水管新建進(jìn)口水箱、斜臥管、出口新建消力池;壩腳新建棱體反濾、排水溝;新建水尺及量水堰;右壩端上壩道路硬化。建設(shè)期限為12個(gè)月。
工程概算總投資164.66萬元,資金來源為申請上級補(bǔ)助和地方配套。
6.通城縣下虎巖水庫除險(xiǎn)加固工程
下虎巖水庫位于通城縣石南鎮(zhèn)虎巖村,主要建設(shè)內(nèi)容包括:壩基帷幕灌漿、上游砼護(hù)坡修復(fù)、壩頂新建砼路面;路沿設(shè)置安全防護(hù)網(wǎng);下游草皮護(hù)坡、壩腳貼坡反濾拆除重建;溢洪道進(jìn)口段(整體式)拆除重建、部分泄槽邊墻加高、拆除泄槽彎道后新建泄槽及消力池;新建管理設(shè)施;新建水尺及量水堰;上壩道路硬化。建設(shè)期限為12個(gè)月。
工程概算總投資154.89萬元,資金來源為申請上級補(bǔ)助和地方配套。
請按項(xiàng)目建設(shè)的“四制”要求,盡快組織實(shí)施,加強(qiáng)檢查驗(yàn)收,確保工程質(zhì)量。
特此批復(fù)。
附件:1.咸安區(qū)羅家堍水庫除險(xiǎn)加固工程投資概算核定表
2.咸安區(qū)桂英塘水庫除險(xiǎn)加固工程投資概算核定表
3.崇陽縣劉家沖水庫除險(xiǎn)加固工程投資概算核定表
4.通城縣鄧家垅水庫除險(xiǎn)加固工程投資概算核定表
5.通城縣嶺背水庫除險(xiǎn)加固工程投資概算核定表
6.通城縣下虎巖水庫除險(xiǎn)加固工程投資概算核定表
咸寧市發(fā)展和改革委員會
2024年12月31日
(此件公開發(fā)布)
附件1
??咸安區(qū)羅家堍水庫除險(xiǎn)加固工程投資概算核定表
單位:萬元
序號 | 工程或費(fèi)用名稱 | 建安工程費(fèi) | 設(shè)備購置費(fèi) | 其它費(fèi)用 | 合??計(jì) | 備注 |
第一部分:建筑工程 | 259.97 | 259.97 | ||||
一 | 擋水工程 | 254.72 | 254.72 | |||
二 | 安全監(jiān)測設(shè)施 | 0.15 | 0.15 | |||
三 | 其他建筑工程 | 5.10 | 5.10 | |||
第二部分:金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程 | 2.88 | 12.65 | 15.53 | |||
一 | 斜拉閘 | 2.88 | 12.65 | 15.53 | ||
第三部分:臨時(shí)工程 | 15.35 | 15.35 | ||||
第四部分:其他費(fèi)用 | 58.54 | 58.54 | ||||
一 | 建設(shè)管理費(fèi) | 12.52 | 12.52 | |||
二 | 工程監(jiān)理費(fèi) | 11.52 | 11.52 | |||
三 | 科研勘測設(shè)計(jì)費(fèi) | 30.20 | 30.20 | |||
四 | 其他 | 4.31 | 4.31 | |||
一至四部分合計(jì) | 278.20 | 12.65 | 58.54 | 349.39 | ||
基本預(yù)備費(fèi) | 17.47 | |||||
Ⅰ | 工程靜態(tài)投資 | 366.86 | ||||
Ⅱ | 環(huán)保及水保工程 | 4.36 | ||||
Ⅲ | 工程總投資 | 371.23 |
附件2
咸安區(qū)桂英塘水庫除險(xiǎn)加固工程投資概算核定表
單位:萬元
序號 | 工程或費(fèi)用名稱 | 建安工程費(fèi) | 其它費(fèi)用 | 合??計(jì) | 備注 |
第一部分:建筑工程 | 130.82 | 130.82 | |||
一 | 擋水工程 | 119.70 | 119.70 | ||
二 | 安全監(jiān)測設(shè)施 | 0.45 | 0.45 | ||
三 | 管理房 | 5.60 | 5.60 | ||
四 | 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) | 2.50 | 2.50 | ||
五 | 其他建筑工程 | 2.57 | 2.57 | ||
第二部分:金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程 | 0.30 | 0.30 | |||
一 | 斜拉閘 | 0.30 | 0.30 | ||
第三部分:臨時(shí)工程 | 9.25 | 9.25 | |||
第四部分:其他費(fèi)用 | 31.40 | 31.40 | |||
一 | 建設(shè)管理費(fèi) | 6.32 | 6.32 | ||
二 | 工程監(jiān)理費(fèi) | 5.56 | 5.56 | ||
三 | 科研勘測設(shè)計(jì)費(fèi) | 15.90 | 15.90 | ||
四 | 其他 | 3.63 | 3.63 | ||
一至四部分合計(jì) | 140.38 | 31.40 | 171.78 | ||
基本預(yù)備費(fèi)5% | 8.59 | ||||
Ⅰ | 工程靜態(tài)投資 | 180.37 | |||
Ⅱ | 環(huán)保及水保工程 | 2.91 | |||
Ⅲ | 工程總投資 | 183.28 |
附件3
崇陽縣劉家沖水庫除險(xiǎn)加固工程投資概算核定表
單位:萬元
序號 | 工程或費(fèi)用名稱 | 建安工程費(fèi) | 獨(dú)立費(fèi)用 | 合計(jì) | 備注 |
第一部分:建筑工程 | 216.91 | 216.91 | |||
一 | 擋水工程 | 146.95 | 146.95 | ||
二 | 溢洪道工程 | 63.85 | 63.85 | ||
三 | 觀測設(shè)施 | 0.45 | 0.45 | ||
四 | 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程 | 1.41 | 1.41 | ||
五 | 其他建筑工程 | 4.25 | 4.25 | ||
第二部分:金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程 | 1.00 | 1.00 | |||
一 | 斜拉閘 | 1.00 | 1.00 | ||
第三部分:臨時(shí)工程 | 24.76 | 24.76 | |||
一 | 臨時(shí)房屋建筑工程 | 1.50 | 1.50 | ||
二 | 臨時(shí)便道 | 0.40 | 0.40 | ||
三 | 其它臨時(shí)工程 | 18.13 | 18.13 | ||
四 | 安全生產(chǎn)措施費(fèi) | 4.72 | 4.72 | ||
第四部分:其他費(fèi)用 | 47.53 | 47.53 | |||
一 | 建設(shè)管理費(fèi) | 10.92 | 10.92 | ||
二 | 工程監(jiān)理費(fèi) | 8.59 | 8.59 | ||
三 | 科研勘測設(shè)計(jì)費(fèi) | 23.17 | 23.17 | ||
四 | 其他 | 4.85 | 4.85 | ||
一至四部分合計(jì) | 242.67 | 47.53 | 290.21 | ||
基本預(yù)備費(fèi)(5%) | 14.51 | ||||
Ⅰ | 工程靜態(tài)投資 | 304.72 | |||
Ⅱ | 環(huán)保及水保工程 | 3.62 | |||
一 | 環(huán)境保護(hù)投資 | 1.71 | |||
二 | 水土保持投資 | 1.91 | |||
Ⅲ | 工程總投資 | 308.33 |
附件4
?通城縣鄧家垅水庫除險(xiǎn)加固工程投資概算核定表
單位:萬元
序號 | 工 程 或 費(fèi) 用 名 稱 | 建安工程費(fèi) | 獨(dú)立費(fèi)用 | 合計(jì) | 備注 |
第一部分:建筑工程 | 152.77 | 152.77 | |||
一 | 擋水工程加固 | 120.87 | 120.87 | ||
二 | 溢洪道欄桿更換 | 0.41 | 0.41 | ||
三 | 新建斜臥管 | 5.13 | 5.13 | ||
四 | 上壩道路 | 16.41 | 16.41 | ||
五 | 白蟻防治 | 2.00 | 2.00 | ||
六 | 管理及觀測設(shè)施 | 4.95 | 4.95 | ||
七 | 其他建筑工程 | 3.00 | 3.00 | ||
第二部分:機(jī)電工程 | 2.75 | 2.75 | |||
一 | 永久性供電線路 | 2.75 | 2.75 | ||
第三部分:臨時(shí)工程 | 8.18 | 8.18 | |||
一 | 臨時(shí)排水工程 | 0.84 | 0.84 | ||
二 | 臨時(shí)房屋建筑工程 | 4.50 | 4.50 | ||
三 | 其它臨時(shí)工程 | 0.11 | 0.11 | ||
四 | 安全生產(chǎn)措施費(fèi) | 2.73 | 2.73 | ||
第四部分:其他費(fèi)用 | 33.71 | 33.71 | |||
一 | 建設(shè)管理費(fèi) | 7.37 | 7.37 | ||
二 | 工程監(jiān)理費(fèi) | 5.54 | 5.54 | ||
三 | 科研勘測設(shè)計(jì)費(fèi) | 14.11 | 14.11 | ||
四 | 建設(shè)及施工場地征用費(fèi) | 0.96 | 0.96 | ||
五 | 工程保險(xiǎn)費(fèi) | 0.74 | 0.74 | ||
六 | 其他 | 5.00 | 5.00 | ||
一至四部分合計(jì) | 163.70 | 33.71 | 197.41 | ||
基本預(yù)備費(fèi) | 9.87 | ||||
Ⅰ | 工程靜態(tài)投資 | 207.28 | |||
Ⅱ | 環(huán)保及水保 | 8.67 | |||
一 | 環(huán)境保護(hù)投資 | 4.03 | |||
二 | 水土保持投資 | 4.64 | |||
Ⅲ | 工程總投資 | 215.95 |
附件5
通城縣嶺背水庫除險(xiǎn)加固工程投資概算核定表
單位:萬元
序號 | 工程或費(fèi)用名稱 | 建安工程費(fèi) | 其它費(fèi)用 | 合??計(jì) | 備注 |
第一部分:建筑工程 | 112.16 | 112.16 | |||
一 | 擋水工程加固 | 82.96 | 82.96 | ||
二 | 新建斜臥管、輸水管 | 12.08 | 12.08 | ||
三 | 上壩道路 | 12.37 | 12.37 | ||
四 | 白蟻防治 | 2.00 | 2.00 | ||
五 | 管理及觀測設(shè)施 | 0.55 | 0.55 | ||
六 | 其他建筑工程 | 2.20 | 2.20 | ||
第二部分:機(jī)電工程 | 2.75 | 2.75 | |||
一 | 永久性供電線路 | 2.75 | 2.75 | ||
第三部分:臨時(shí)工程 | 7.27 | 7.27 | |||
一 | 臨時(shí)排水 | 0.68 | 0.68 | ||
二 | 臨時(shí)房屋建筑工程 | 4.50 | 4.50 | ||
三 | 其他臨時(shí)工程 | 0.10 | 0.10 | ||
四 | 安全生產(chǎn)措施費(fèi) | 1.99 | 1.99 | ||
第四部分:其他費(fèi)用 | 26.54 | 26.54 | |||
一 | 建設(shè)管理費(fèi) | 5.50 | 5.50 | ||
二 | 工程監(jiān)理費(fèi) | 4.14 | 4.14 | ||
三 | 科研勘測設(shè)計(jì)費(fèi) | 10.54 | 10.54 | ||
四 | 建設(shè)及施工場地征用費(fèi) | 0.81 | 0.81 | ||
五 | 工程保險(xiǎn)費(fèi) | 0.55 | 0.55 | ||
六 | 其他 | 5.00 | 5.00 | ||
一至四部分合計(jì) | 122.18 | 26.54 | 148.71 | ||
基本預(yù)備費(fèi) | 7.44 | ||||
Ⅰ | 工程靜態(tài)投資 | 156.15 | |||
Ⅱ | 環(huán)保及水保 | 8.51 | |||
一 | 環(huán)境保護(hù)投資 | 4.02 | |||
二 | 水土保持投資 | 4.49 | |||
Ⅲ | 工程總投資 | 164.66 |
附件6
通城縣下虎巖水庫除險(xiǎn)加固工程投資概算核定表
單位:萬元
序號 | 工程或費(fèi)用名稱 | 建安工程費(fèi) | 其它費(fèi)用 | 合??計(jì) | 備注 |
第一部分:建筑工程 | 103.60 | 103.60 | |||
一 | 擋水工程加固 | 47.59 | 47.59 | ||
二 | 溢洪道工程加固 | 25.74 | 25.74 | ||
三 | 上壩道路 | 21.21 | 21.21 | ||
四 | 白蟻防治 | 2.00 | 2.00 | ||
五 | 管理及觀測設(shè)施 | 5.03 | 5.03 | ||
六 | 其他建筑工程 | 2.03 | 2.03 | ||
第二部分:機(jī)電工程 | 2.20 | 2.20 | |||
一 | 永久性供電線路 | 2.20 | 2.20 | ||
第三部分:臨時(shí)工程 | 7.21 | 7.21 | |||
一 | 施工交通便道 | 0.80 | 0.80 | ||
二 | 臨時(shí)房屋建筑工程 | 4.50 | 4.50 | ||
三 | 其他臨時(shí)工程 | 0.11 | 0.11 | ||
四 | 安全生產(chǎn)措施費(fèi) | 1.81 | 1.81 | ||
第四部分:其他費(fèi)用 | 24.95 | 24.95 | |||
一 | 建設(shè)管理費(fèi) | 5.09 | 5.09 | ||
二 | 工程監(jiān)理費(fèi) | 3.83 | 3.83 | ||
三 | 科研勘測設(shè)計(jì)費(fèi) | 9.75 | 9.75 | ||
四 | 建設(shè)及施工場地征用費(fèi) | 0.78 | 0.78 | ||
五 | 工程保險(xiǎn)費(fèi) | 0.51 | 0.51 | ||
六 | 其他 | 5.00 | 5.00 | ||
一至四部分合計(jì) | 113.01 | 24.95 | 137.97 | ||
基本預(yù)備費(fèi) | 6.90 | ||||
Ⅰ | 工程靜態(tài)投資 | 144.87 | |||
Ⅱ | 環(huán)保及水保 | 10.03 | |||
一 | 環(huán)境保護(hù)投資 | 4.02 | |||
二 | 水土保持投資 | 6.01 | |||
Ⅲ | 工程總投資 | 154.89 |